sezon: 2023
runda: zasadnicza
Grupa Dolce
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Koślawe Melepety 14 12 0 2 1216 211 33
2 Wplątani w taśmę 14 11 0 3 1217 176 29
3 Motor Klops 14 6 0 8 1092 -10 15
4 Szybkie Śpiwory 14 5 0 9 1058 -76 13
5 Borowcy z Bora Bora 14 5 0 9 977 -145 13
6 Concordia Bikers 14 3 0 11 1048 -156 8
Grupa Gabbana
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Dupy z Mosiądza 14 10 0 4 1159 94 26
2 Bankster Fletnowo 14 9 0 5 1203 150 24
3 Wkręcone Śruby 14 8 0 6 1147 90 23
4 Motocyce 14 5 0 9 1013 -99 14
5 Torbyd 14 5 0 9 1003 -111 12
6 Galaktyczni Zdobywcy 14 5 0 9 1016 -124 12
runda: playoff
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Wplątani w taśmę 4 4 0 0 287 39 8
2 Dupy z Mosiądza 4 2 0 2 260 23 4
3 Koślawe Melepety 4 2 0 2 309 -2 4
3 Bankster Fletnowo 4 0 0 4 261 -60 0
sezon: 2022
runda: zasadnicza
Grupa Dolce
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Motor Klops 14 11 0 3 1242 192 30
2 Wplątani w taśmę 14 9 0 5 1229 91 23
3 Szykie Śpiwory 14 8 0 6 1199 -6 22
4 Torbyd 14 6 0 8 1112 -140 14
5 Galaktyczni Zdobywcy 14 4 0 10 1179 -59 11
6 Borowcy z Bora Bora 14 4 0 10 1129 -78 11
Grupa Gabbana
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Motocyce 14 9 0 5 1302 125 23
2 Koślawe Melepety 14 8 1 5 1157 -9 23
3 Dupy z Mosiądza 14 8 0 6 1236 30 21
4 Bankster Fletnowo 14 7 0 7 1240 44 19
5 Concordia Bikers 14 6 0 8 1234 68 17
6 Wkręcone Śruby 14 3 1 10 1034 -258 8
runda: playoff
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Motor Klops 4 4 0 0 362 72 8
2 Motocyces 4 2 0 2 288 -32 4
3 Wplątani w taśmę 4 2 0 2 309 -3 4
3 Koślawe Melepety 4 1 0 3 314 -34 2
sezon: 2021
runda: zasadnicza
Grupa Dolce
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Dupy z Mosiądza 13 13 0 0 1049 214 30
2 Galaktyczni Zdobywcy 14 7 0 7 1041 30 17
3 Motor Klops 14 7 0 7 1026 -7 16
4 Borowcy z Bora Bora 13 5 0 8 943 -4 12
5 Wkręcone Śruby 14 5 0 9 948 -88 11
6 Bankster Flentowo 14 4 0 10 908 -145 9
Grupa Gabbana
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Wplątani w taśmę 14 12 0 2 1245 370 29
2 Torbyd 14 9 0 5 1102 149 21
3 Motocyce 14 9 0 5 1002 -62 21
4 Concordia Bikers 14 7 0 7 971 -51 16
5 Motórzyści 14 3 0 11 875 -206 8
6 Koślawe Melepety 14 2 0 12 915 -200 4
runda: playoff
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Wplątani w taśmę 4 3 0 1 248 17 6
2 Dupy z Mosiądza 4 1 0 3 268 -13 4
3 Galaktyczni Zdobywcy 4 3 0 1 327 36 2
4 Torbyd 4 1 0 3 254 -40 0
sezon: 2020
runda: zasadnicza
Grupa Dolce&Gabbana
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Borowcy z Bora Bora 14 10 1 3 1000 207 27
2 Dupy z Mosiądza 14 10 0 4 1004 174 26
3 Motocyce 14 7 0 7 950 42 19
4 Koślawe Melepety 14 7 0 7 930 65 18
5 Wplątani w taśmę 14 6 0 8 886 23 14
6 Team Eagles 14 6 1 7 713 -134 14
7 Wkręcone Śruby 14 4 0 10 734 -185 11
8 Sharks 14 5 0 9 691 -192 11
runda: playoff
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Dupy z Mosiądza 4 3 0 1 284 52 6
2 Borowcy z Bora Bora 4 3 0 1 272 -6 6
3 Koślawe Melepety 4 2 0 2 261 66 4
4 Motocyce 4 0 0 4 261 -112 0
sezon: 2019
runda: zasadnicza
Grupa Dolce&Gabbana
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Borowcy z Bora Bora 14 11 0 3 1097 201 28
2 Do Bandy 14 10 0 4 1096 153 25
3 Dupy z Mosiądza 14 8 0 6 1061 122 22
4 Wkręcone Śruby 14 7 0 7 989 -47 18
5 Koślawe Melepety 14 7 0 7 1050 19 16
6 Wplątani w taśmę 14 6 0 8 926 -102 14
7 Motocyce 14 5 0 9 944 -106 12
8 Concordia Bikers 14 2 0 12 814 -240 4
runda: playoff
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Borowcy z Bora Bora 4 4 0 0 345 96 8
2 Dupy z Mosiądza 4 2 0 2 267 -59 4
3 Do Bandy 4 1 0 3 296 0 2
4 Wkręcone Śruby 4 1 0 3 278 -37 2
sezon: 2018
runda: zasadnicza
Grupa Dolce
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Do Bandy 14 11 0 3 1040 143 22
2 Koślawe Melepety 14 8 0 6 963 86 16
3 Team Eagels 13 7 0 6 908 33 14
4 Borowcy z Bora Bora 13 7 0 6 766 -89 14
5 Wkręcone Śruby 14 6 0 8 904 19 12
6 Galaktyczni Zdobywcy 14 2 0 12 749 -192 4
Grupa Gabbana
m drużyna m z r p suma +/- pkt
1 Wplątani w Taśmę 14 11 0 3 957 149 22
2 Motocyce 14 9 0 5 955 78 18
3 Dupy z Mosiądza 14 9 0 5 930 31 18
4 Hajs się Zgadza 14 6 0 8 908 -26 12
5 Concordia Bikers 14 5 0 9 898 -17 10
6 Szpryca 14 2 0 12 764 -215 4