sezon: 2018
runda: zasadnicza
Grupa Dolce | ||||||||
m | drużyna | m | z | r | p | suma | +/- | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do Bandy | 14 | 11 | 0 | 3 | 1040 | 143 | 22 |
2 | Koślawe Melepety | 14 | 8 | 0 | 6 | 963 | 86 | 16 |
3 | Team Eagels | 13 | 7 | 0 | 6 | 908 | 33 | 14 |
4 | Borowcy z Bora Bora | 13 | 7 | 0 | 6 | 766 | -89 | 14 |
5 | Wkręcone Śruby | 14 | 6 | 0 | 8 | 904 | 19 | 12 |
6 | Galaktyczni Zdobywcy | 14 | 2 | 0 | 12 | 749 | -192 | 4 |
Grupa Gabbana | ||||||||
m | drużyna | m | z | r | p | suma | +/- | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wplątani w Taśmę | 14 | 11 | 0 | 3 | 957 | 149 | 22 |
2 | Motocyce | 14 | 9 | 0 | 5 | 955 | 78 | 18 |
3 | Dupy z Mosiądza | 14 | 9 | 0 | 5 | 930 | 31 | 18 |
4 | Hajs się Zgadza | 14 | 6 | 0 | 8 | 908 | -26 | 12 |
5 | Concordia Bikers | 14 | 5 | 0 | 9 | 898 | -17 | 10 |
6 | Szpryca | 14 | 2 | 0 | 12 | 764 | -215 | 4 |
sezon: 2019
runda: zasadnicza
Grupa Dolce&Gabbana | ||||||||
m | drużyna | m | z | r | p | suma | +/- | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borowcy z Bora Bora | 14 | 11 | 0 | 3 | 1097 | 201 | 28 |
2 | Do Bandy | 14 | 10 | 0 | 4 | 1096 | 153 | 25 |
3 | Dupy z Mosiądza | 14 | 8 | 0 | 6 | 1061 | 122 | 22 |
4 | Wkręcone Śruby | 14 | 7 | 0 | 7 | 989 | -47 | 18 |
5 | Koślawe Melepety | 14 | 7 | 0 | 7 | 1050 | 19 | 16 |
6 | Wplątani w taśmę | 14 | 6 | 0 | 8 | 926 | -102 | 14 |
7 | Motocyce | 14 | 5 | 0 | 9 | 944 | -106 | 12 |
8 | Concordia Bikers | 14 | 2 | 0 | 12 | 814 | -240 | 4 |
runda: playoff
m | drużyna | m | z | r | p | suma | +/- | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borowcy z Bora Bora | 4 | 4 | 0 | 0 | 345 | 96 | 8 |
2 | Dupy z Mosiądza | 4 | 2 | 0 | 2 | 267 | -59 | 4 |
3 | Do Bandy | 4 | 1 | 0 | 3 | 296 | 0 | 2 |
4 | Wkręcone Śruby | 4 | 1 | 0 | 3 | 278 | -37 | 2 |
sezon: 2020
runda: zasadnicza
Grupa Dolce&Gabbana | ||||||||
m | drużyna | m | z | r | p | suma | +/- | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borowcy z Bora Bora | 14 | 10 | 1 | 3 | 1000 | 207 | 27 |
2 | Dupy z Mosiądza | 14 | 10 | 0 | 4 | 1004 | 174 | 26 |
3 | Motocyce | 14 | 7 | 0 | 7 | 950 | 42 | 19 |
4 | Koślawe Melepety | 14 | 7 | 0 | 7 | 930 | 65 | 18 |
5 | Wplątani w taśmę | 14 | 6 | 0 | 8 | 886 | 23 | 14 |
6 | Team Eagles | 14 | 6 | 1 | 7 | 713 | -134 | 14 |
7 | Wkręcone Śruby | 14 | 4 | 0 | 10 | 734 | -185 | 11 |
8 | Sharks | 14 | 5 | 0 | 9 | 691 | -192 | 11 |
runda: playoff
m | drużyna | m | z | r | p | suma | +/- | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dupy z Mosiądza | 4 | 3 | 0 | 1 | 284 | 52 | 6 |
2 | Borowcy z Bora Bora | 4 | 3 | 0 | 1 | 272 | -6 | 6 |
3 | Koślawe Melepety | 4 | 2 | 0 | 2 | 261 | 66 | 4 |
4 | Motocyce | 4 | 0 | 0 | 4 | 261 | -112 | 0 |