10. runda – 26, 28 czerwca:
Gezet Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno
Pres Grupa Deweloperska Toruń – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
Betard Sparta Wrocław – Bayersystem GKM Grudziądz
Stelmet Falubaz Zielona Góra – Orlen Oil Motor Lublin
| Galaktyczni Zdobywcy |
| 61 : |
88 |
|
Pędzące Ślimaki |
| Wkręcone Śruby |
| 97 : |
99 |
|
Bankster Fletnowo |
| Borowcy z Bora Bora |
| 89 : |
92 |
|
Koślawe Melepety |
| Motor Klops |
| 60 : |
70 |
|
Szybkie Śpiwory |
| Motocyce |
| 101 : |
88 |
|
Torbyd |
| Dupy z Mosiądza |
| 86 : |
100 |
|
Wplątani w taśmę |
Wyniki
| Galaktyczni Zdobywcy : Pędzące Ślimaki |
| Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - Pn - Łaguta, P - Pawlicki, KB - Ratajczak. Zagrywki: Avatar Łaguta za Holdera, Taktyczna, Muchomor, PC, MKC, Rezerwa Giełda Bednar. | Pędzące Ślimaki - PN - Emil, KB - Wadim, P - Pawlicki, Gwarancja - Emil, MKC, Pijany Cieślak, Paulo Sosa, Typer- Emil 10/12, Muchomor. |
| Jack Holder | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | Lider 3 PN 1 MKC 3 |
| Piotr Pawlicki | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Joker 1 P 3 |
| Kacper Woryna | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Kapitan0 |
| Damian Ratajczak | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
| Max Fricke | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pc0 Muchomor0 |
| | | | | | | | | | |
| Przemysław Pawlicki | Pędzące Ślimaki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lider MKC 0 P 1 |
| Emil Sajfutdinow | Pędzące Ślimaki | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 PN 0 Typer 0 |
| Keynan Rew | Pędzące Ślimaki | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 |
| Wadim Tarasienko | Pędzące Ślimaki | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | KB 3 |
| Grzegorz Zengota | Pędzące Ślimaki | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Pędzące Ślimaki | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Ps 4 PC 4 Muchomor 0 |
| Wkręcone Śruby : Bankster Fletnowo |
| Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN-Thomsen, KB-Pollestad, P-Lambert Zagrywki: Rezerwa Drabik, Rezerwa Giełda Bańbor , Pijany Cieślak, KFN 0-12, NCD 6 Zmarzlik, GS Bańbor | Bankster Fletnowo - PN-Łaguta, P-Janowski, KB- Kowalski, Rezerwa COOK, Rezerwa Giełda Małkiewicz, PC, MKC, KNF0-12, Typer Łaguta10/11 |
| Anders Thomsen | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | Lider 2 PN 1 |
| Robert Lambert | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Joker 6 P 3 |
| Bartosz Zmarzlik | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | Kapitan 4NCD6 6 |
| Andrzej Lebiediew | Wkręcone Śruby | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Mathias Pollestad | Wkręcone Śruby | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | KB 0 |
| Trener | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | KFN 5 PC 0 |
| | | | | | | | | | |
| Artiom Łaguta | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | Lider 3 MKC 3 PN 0 T4 |
| Maciej Janowski | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | Joker 5 P 2 |
| Leon Madsen | Bankster Fletnowo | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 |
| Bartłomiej Kowalski | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | KB2 |
| Dominik Kubera | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez Cook |
| Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | PC 4 |
| Borowcy z Bora Bora : Koślawe Melepety |
| Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - P-4, PN-3, KB-2, Zagrywki: MKC, KFN0-12, taktyczna, Awatar Kolodziej-Zengi, Rezerwa Rohan, RG Bloedern | Koślawe Melepety - 1 -P , 2 - KB, 3 - PN. ZAGR: AVATAR - JANOWSKI ZA BEWLEY, REZ. PAWEŁEK, REZ. GIEŁDA - KAWCZYŃSKI, KAWCZYŃSKI - GS, PC, PS. |
| Jaimon Lidsey | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | rez. Rohan |
| Nazar Parnicki | Borowcy z Bora Bora | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Joker: 5, KB: 2 |
| Brady Kurtz | Borowcy z Bora Bora | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | Kapitan: 0, PN: 3, Takt: 3 |
| Janusz Kołodziej | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | P: 3 |
| Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Bloedorn |
| Trener | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | KFN0-12: 5 |
| | | | | | | | | | |
| Michael Jepsen Jensen | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Lider: 0, P: 0 |
| Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Joker: 3, KB: 2 |
| Patryk Dudek | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan: 4, PN: 3 |
| Oskar Paluch | Koślawe Melepety | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Kawczyński |
| Daniel Bewley | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Trener | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | PC: 4, PS: 4 |
| Motor Klops : Szybkie Śpiwory |
| Zagrywki: Motor Klops - PN-Madsen, KB-Kołodziej (awatar Vaculik), P-Lindgren (awatar Drabik); zagrywki: Awatar Vacul za Kołodzieja, Awatar Drabik za Lindgrena, GS-Kowolik, rez.Rew, rez.giełda Pollestad, RK Lindgren (Drabik) | Szybkie Śpiwory - PN-Michelsen, P-Piotr Pawlicki, KB-Cierniak, Rezerwa: Lidsey, Rezerwa Giełda: Pollestad, MKC, Pijany Cieślak, Muchomor, KNF0-12 |
| Leon Madsen | Motor Klops | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Lider: 0, PN: 3 |
| Janusz Kołodziej | Motor Klops | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joker: 0, KB: 1 |
| Fredrik Lindgren | Motor Klops | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kapitan: 0, P: 2 |
| Max Fricke | Motor Klops | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Rew |
| Marcel Kowolik | Motor Klops | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | rez. Pollestad |
| Trener | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Bartosz Zmarzlik | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lider: 2, MKC: 2 |
| Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Joker: 1, P: 3 |
| Kacper Woryna | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Cierniak | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KB: 0 |
| Mikkel Michelsen | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN: 0 |
| Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | Cieślak: 0, Muchomor: 4, KNF0-12: 5 |
| Motocyce : Torbyd |
| Zagrywki: Motocyce - KB-Drabik, P-Lambert, PN-Thomsen; Zagrywki: Taktyczna, NCD6 (Thomsen), Typer: Thomsen 10/11, MCK, RG (Bloedorn), KFN 0-12 | Torbyd - Pn-Laguta,P-Dudek,kb-Parnicki,Awatar(Holder-Laguta,Bewley-Dudek) Kfn-0-12, , Taktyczna,Rg-Polestad,Dudek-gs |
| Brady Kurtz | Motocyce | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | Lider: 4, MKC: 4, Takt: 3 |
| Robert Lambert | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Joker: 6, P: 3 |
| Anders Thomsen | Motocyce | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Kapitan: 0, PN: 1, Takt: 1 |
| Damian Ratajczak | Motocyce | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksym Drabik | Motocyce | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Takt: 2 |
| Trener | Motocyce | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | NCD6: -2, KFN-12: , Typer: 4 |
| | | | | | | | | | |
| Daniel Bewley | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Lider: 5, P: 3 |
| Nazar Parnicki | Torbyd | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Joker: 5, KB: 2 |
| Jack Holder | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Kapitan: 4 |
| Dominik Kubera | Torbyd | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Janowski | Torbyd | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | Takt: 3 |
| Trener | Torbyd | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KFN-12: |
| Dupy z Mosiądza : Wplątani w taśmę |
| Zagrywki: Dupy z Mosiądza - KB - Tarasienko; PN- Prz. Pawlicki; P - Dudek; Zagrywki: rezerwa giełda: Pollestad; MKC; Gs Łaguta, Dudek; PS; RK Tarasienko | Wplątani w taśmę - PN: Kowalski, P: Emil, KB: Andrzej, Zagrywki: rez.g. Pollestad, rez. Vaculik, GS: Emil, Cieślak, KFN0-12, taktyczna |
| Patryk Dudek | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider: 5, MKC: 4, P: 3 |
| Artiom Łaguta | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Joker: 4 |
| Przemysław Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | rez. Pollestad, Kapitan: 0 |
| Wadim Tarasienko | Dupy z Mosiądza | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | KB: 3, RK: 4 |
| Kevin Małkiewicz | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sousa: |
| | | | | | | | | | |
| Bartłomiej Kowalski | Wplątani w taśmę | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | LIder: 0, PN: 0 |
| Michael Jepsen Jensen | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | Joker: 4, Takt: 2 |
| Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan: 4, P: 3, GS: 3 |
| Andrzej Lebiediew | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | KB: 2, Takt: 3 |
| Ben Cook | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Wplątani w taśmę | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Cieślak: 4, KFN0-12: 5 |