11. runda (1, 3 lipca)
piątek: Betard Sparta Wrocław – Eltrox Włókniarz Częstochowa
piątek: Moje Bermudy Stal Gorzów – ZOOleszcz GKM Grudziądz
niedziela: Motor Lublin – Apator Toruń
niedziela: Arged Malesa Ostrów – Fogo Unia Leszno
Grupa dolce |
Wplątani w taśmę |
| 83 : |
74 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
Borowcy z Bora Bora |
| 83 : |
85 |
|
Szybkie Śpiwory |
Torbyd |
| 85 : |
98 |
|
Motor Klops |
Grupa gabbana |
Motocyce |
| 96 : |
85 |
|
Concordia Bikers |
Dupy z Mosiądza |
| 101 : |
86 |
|
Bankster Fletnowo |
Wkręcone Śruby |
| 80 : |
62 |
|
Koślawe Melepety |
Wyniki Dolce
Wplątani w taśmę : Galaktyczni Zdobywcy |
Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Woźniak, P: Kołodziej, KB: Czugunow. Zagrywki: rez. Berntzon, MKC, Taktyczna, Cieślak, Sousa, GS Koldi | Galaktyczni Zdobywcy - PN - Michelsen, P - Hampel KB - Bewley, Zagrywki : Taktyczna, Awatar Doyle za N. Pdersena, Muchomor, RK Bewley, RK Gapiński, Rezerwa Giełda Paluch. |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider 5, P 3, GS 6, MKC 4 |
Szymon Woźniak | Wplątani w taśmę | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Joker 2 Pn1 |
Leon Madsen | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | KApitan 0 |
Tai Woffinden | Wplątani w taśmę | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rez Berntzon |
Gleb Czugunow | Wplątani w taśmę | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | KB 0 |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | PC 3 Taktyczna 4 PS 0 |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Lider 1 PN 3 |
Daniel Bewley | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 5 RK 0 KB 1 |
Jarosław Hampel | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kapitan 0 P 3 |
Tomasz Gapiński | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RK 1 |
Nicki Pedersen | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | Muchomor 4, Taktyczna 0 |
Borowcy z Bora Bora : Szybkie Śpiwory |
Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - 1 - PN; 3 - KB; 2 - P; ZAGRYWKI: MKC, TAKTYCZNA, PC, Rezerwa Holder, Muchomor, Typer Vaculik 10-11 | Szybkie Śpiwory - Ch. Holder-PN, Smektała-KB, Drabik-P, Rezerwa: Cierniak, Kowalski, MKC, Taktyczna, Pijany Cieślak, Muchomor |
Bartosz Zmarzlik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider 4, MKC 4, PN 3 |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | Joker 6 P 3 |
Jaimon Lidsey | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 KB 0 |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Pawlicki | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Taktyczna 2, Muchomor 4, PC 3 |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | Lider 5 MKC 4 |
Chris Holder | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | Joker 2 PN 2 |
Maksym Drabik | Szybkie Śpiwory | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | Kapitan 4 P 3 |
Bartosz Smektała | Szybkie Śpiwory | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | R Kowalski |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | Taktyczna 5, Muchomor 0, PC 0 |
Torbyd : Motor Klops |
Zagrywki: Torbyd - Hansen- Pn Lambert-p, Miskowiak -Kb. Rezerwa: BeLLego, remis, Muchomor, Hasen- gs, brudna pala: Miskowiak, Doyle,kasprzak, Lambert, Souza | Motor Klops - PN-Kubera, P- Dudek, KB-Woryna. Zagrywki: Gwarancja startów:Thomsen; Rezerwa: Kasprzak; MKC; Taktyczna; Muchomor; Pijany Cieślak |
Jason Doyle | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Lider 5, |
Robert Lambert | Torbyd | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Joker 3 P 2 |
Jakub Miśkowiak | Torbyd | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | Kapitan 4 KB 0 |
Patrick Hansen | Torbyd | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | R Bellego |
Paweł Przedpełski | Torbyd | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Trener | Torbyd | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | PS 0 BP 2 Remis 0 Muchomor 0 |
| | | | | | | | | | |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | Lider 3 MKC 3 PN 2 |
Kacper Woryna | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | Joker 6 KB 1 |
Patryk Dudek | Motor Klops | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | Kapitan 0 P 2 |
Frederik Jakobsen | Motor Klops | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anders Thomsen | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Motor Klops | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | Muchomor 0 Taktyczna 8 PC 3 |
Wyniki Gabbana
Motocyce : Concordia Bikers |
Zagrywki: Motocyce - KB-5;P-2,PN-4;MKC,RG-(Walasek),Taktyczna,Pijany Cieślak,NCD (Janowski),Brudna Pała | Concordia Bikers - PN - 2, KB - 5, P - 1. Zagrywki: MKC, Taktyczna, NCD: Zmarzlik, rez. giełda: Oliver Berntzon, GS: Kołodziej, GS: Cierniak |
Dominik Kubera | Motocyce | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | L - 3; MCK - 3 |
Jarosław Hampel | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | J - 6; P - 3 |
Maciej Janowski | Motocyce | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | K - 0; |
Gleb Czugunow | Motocyce | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | PN - 1 |
Tai Woffinden | Motocyce | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WALASEK; KB - 0 |
Trener | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | TAKTYCZNA - 6; PC - 3 |
| | | | | | | | | | |
Janusz Kołodziej | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | L - 5; MCK - 5 ; GS - 6 P - 0 |
Chris Holder | Concordia Bikers | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | J - 2; PN - 2 |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | K - 4 NCD 4 |
Jack Holder | Concordia Bikers | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | rez Berntzon |
Mateusz Cierniak | Concordia Bikers | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | KB - 2 |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | TAKT - 1 |
Dupy z Mosiądza : Bankster Fletnowo |
Zagrywki: Dupy z Mosiądza - PN - Thomsen; P - Doyle; KB - Jakobsen Zagrywki: Rezerwa: Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki; MKC; Taktyczna; RK: Kasprzak, Jakobsen; | Bankster Fletnowo - PN-Michelsen, P-Vaculik, KB- Bewley, MKC, Pijany Cieślak, Taktyczna, Rezerwa Krakowiak, Paulo Sousa, Typer Vaculik 12/13 |
Jason Doyle | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | L - 5 ; MCK - 5 P - 3; |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | J - 6; PN - 3 ; |
Robert Lambert | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | K - 4; |
Frederik Jakobsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | rezerwa Pawlicki Piotr |
Krzysztof Kasprzak | Dupy z Mosiądza | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | RK - 1 |
Trener | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | TAKT - 3; |
| | | | | | | | | | |
Daniel Bewley | Bankster Fletnowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | L -0; MCK - 0 ; KB - 1; |
Martin Vaculik | Bankster Fletnowo | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | J - 6; P - 3; |
Mikkel Michelsen | Bankster Fletnowo | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | K -0; PN - 3 |
Kacper Woryna | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Paweł Przedpełski | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Trener | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | TAKT - 6; PC - 0; PS - 3; |
Wkręcone Śruby : Koślawe Melepety |
Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN - Woźniak, Kb - Bellego, P - Madsen Zagrywki: MKC, Pijany Cieślak, Taktyczna, Gw.St. Miśkowiak, Rezerwa Miśkowiak, Rezerwa Giełda Walasek | Koślawe Melepety - 1 - KB; 2 - PN; 3 - P; ZAGRYWKI: AVATAR: LAMBERT ZA NIKI; MCK; TAKT; PC; REZ. GIEŁDA: PALUCH; GS - PALUCH |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | L -0; PN -1 ; MCK - 0; |
Leon Madsen | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | J - 6; P - 3; |
Maksym Drabik | Wkręcone Śruby | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | K - 0; |
David Bellego | Wkręcone Śruby | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | KB - 1; |
Tomasz Gapiński | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | MISKOWIAK |
Trener | Wkręcone Śruby | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | TAKT - 8; PC - 0 ; |
| | | | | | | | | | |
Jaimon Lidsey | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | L - ;0 KB - 0; MCK - 0 |
Wiktor Lampart | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | J - 3; PN - 0; |
Patryk Dudek | Koślawe Melepety | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | K - 0 ; PN - 3; |
Bartosz Smektała | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicki Pedersen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | LAMBERT |
Trener | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | TAKT - 4; PC - 3; |