12. runda (15, 17 lipca)
piątek: Eltrox Włókniarz Częstochowa – Arged Malesa Ostrów
piątek: ZOOleszcz GKM Grudziądz – Motor Lublin
niedziela: Apator Toruń – Moje Bermudy Stal Gorzów
niedziela: Fogo Unia Leszno – Betard Sparta Wrocław
Grupa dolce |
Concordia Bikers |
| 91 : |
96 |
|
Motor Klops |
Szybkie Śpiwory |
| 85 : |
67 |
|
Koślawe Melepety |
Wplątani w taśmę |
| 75 : |
66 |
|
Borowcy z Bora Bora |
Grupa gabbana |
Galaktyczni Zdobywcy |
| 100 : |
66 |
|
Torbyd |
Bankster Fletnowo |
| 76 : |
85 |
|
Wkręcone Śruby |
Motocyce |
| 71 : |
81 |
|
Dupy z Mosiądza |
Wyniki Dolce
Concordia Bikers : Motor Klops |
Zagrywki: Concordia Bikers - KB - 5, P - 3, GS: Zmarzlik, MKC, Rezerwa: Jakobsen, Rezerwa Giełda: Tarasienko, RK: Czugunov, RK: Dudek | Motor Klops - PN- Janowski, P- Kubera, KB- Woźniak, Rez. giełda: Tarasienko, Rez. Przedpełski, MKC, PC, Typer Zmarzlik 11/12, Taktyczna |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | GS 6 Lider 5 MKC 4 |
Maksym Drabik | Concordia Bikers | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | Joker 4 RG Tarasienko |
Kacper Woryna | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P 0 Kapitan 0 |
Patryk Dudek | Concordia Bikers | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | RK 1 |
Gleb Czugunow | Concordia Bikers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | KB 1 rK 2 |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | P 3 Lider5 MKC4 |
Szymon Woźniak | Motor Klops | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | KB 1 Joker 5 |
Maciej Janowski | Motor Klops | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | PN 2 Kapitan 4 |
Max Fricke | Motor Klops | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bartosz Smektała | Motor Klops | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | RG Tarasenko |
Trener | Motor Klops | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Typer 0 Taktyczna 2 PC 0 |
Szybkie Śpiwory : Koślawe Melepety |
Zagrywki: Szybkie Śpiwory - PN-Bewley, P-Łaguta, KB-Fajfer, Rezerwa: Hampel, Rezerwa giełda: Tarasienko, MKC, Pijany Cieślak, Typer: Bewley - 10/11, Laguta - 9/10 | Koślawe Melepety - 1 - P, 2 - KB, 3 - PN. ZAGRYWKI: CIERNIAK - GS; ZENGI - REZERWA; LIDSEY - REZERWQ; MCK; PS; PC. |
Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | Lider 4 PN 2 MKC 4 Typer 4 |
Oskar Fajfer | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Joker 6 KB 1 |
Artiom Łaguta | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kapitan 0 P 3 |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Lambert | Szybkie Śpiwory | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | PC 4 |
| | | | | | | | | | |
Leon Madsen | Koślawe Melepety | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lider 0 MKC 0 P 2 |
Jason Doyle | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Joker4 KB 0 Rez Lidsey |
Anders Thomsen | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kapitan4 PN 0 Rez Zengi |
Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Cierniak | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Koślawe Melepety | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PC 0 PS 0 |
Wplątani w taśmę : Borowcy z Bora Bora |
Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Kołodziej, P: Emil, KB: Miśkowiak. Zagrywki: rez. Holder, rez. Lindgren, MKC, Cieślak, Sousa, taktyczna | Borowcy z Bora Bora - P-1; PN-3; KB-2; RG Tarasienko, RG Pludra, Pijany Cieślak; MKC; Taktyczna, Muchomor |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider 3 MKC 3PN 3 |
Vaclav Milik | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | rez Holder Joker 6 |
Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | P 0 |
Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB 1 |
Andrzej Lebiediew | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rez Lindgren |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PC 0 PS 4 Taktyczan 0 |
| | | | | | | | | | |
Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | Lider 4 RG Tarasienko MKC |
Tai Woffinden | Borowcy z Bora Bora | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joker 1 |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | PN 3 Kapitan 4 |
Krzysztof Kasprzak | Borowcy z Bora Bora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Muchomor 4 PC 0 Taktyczna 0 |
Wyniki Gabbana
Galaktyczni Zdobywcy : Torbyd |
Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - Pn -Janowski, P- Vaculik, KB - Lidsey Zagrywki: Taktyczna, MKC, PC, PS, GS Holder, Rezerwa Gielda: Tarasienko. | Torbyd - Laguta- Pn. P- DOYLE. Kb - Smektala. Zagrywki: awatar Zengota-smektala.Rezerwa: Pawełek . MKC.Ncd - Laguta. Typer:9/10 doyle. Taktyczna |
Maciej Janowski | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | Lider 3 MKC 3 Pn 2 |
Jaimon Lidsey | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | Joker 4 KB 1 |
Martin Vaculik | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 4 P 3 |
Chris Holder | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Maksym Drabik | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | RG Tarasienko |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | PC 4 PS 4 Taktyczna 0 |
| | | | | | | | | | |
Artiom Łaguta | Torbyd | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Lider 0 MKC 0 NCD 0 Pn 3 |
Grzegorz Zengota | Torbyd | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 |
Jason Doyle | Torbyd | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Kapitan 0 P 2Typer 0 |
Mateusz Cierniak | Torbyd | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Lambert | Torbyd | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Torbyd | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Taktyczna 2 |
Bankster Fletnowo : Wkręcone Śruby |
Zagrywki: Bankster Fletnowo - PN - Robert Kempiński#NIC, P - Sajfudinow, KB - Lindgren, Rezerwa Jakobsen, Pijany Cieślak, MKC, Taktyczna, Rezerwa giełda: Damian Ratajczak, GS Damian Ratajczak | Wkręcone Śruby - PN - Bewley, Kb - J.Holder, P - Michelsen, Zagrywki: MKC , Pijany Cieślak, Paulo Sousa, GS Bewley, Rezerwa Lebedew, Rezerwa Milik |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L - 0; MCK - 0; |
Fredrik Lindgren | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | J - 6; KB - 1; |
Emil Sajfutdinow | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | K - 0; P - 0; |
Gleb Czugunow | Bankster Fletnowo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Dudek | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | PC - 4; TAKT - 3; |
| | | | | | | | | | |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | L - 1; MCK - 1; |
Max Fricke | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | J - 4; |
Daniel Bewley | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | K - 4; PN - 2; |
Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | P - 1; |
Jack Holder | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | KB - 2; |
Trener | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | PC - 0; PS - 4; |
Motocyce : Dupy z Mosiądza |
Zagrywki: Motocyce - PN: Koldi, KB: Kowalski, P: Woryna; rezerwa: Fajfer, gs: Kowalski, MKC, RK: Hampel, typer: Woryna 7/8 | Dupy z Mosiądza - PN - Smektała; KB - Woffinden; P - Kubera; Zagrywki: Rezerwa: Pi. Pawlicki; MKC; muchomor; Paulo Sousa; pijany Cieślak; GS Woffinden |
Janusz Kołodziej | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | L - 3; PN - 3; MCK - 3; |
Bartłomiej Kowalski | Motocyce | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | J - 4; KB - 1; |
Nicki Pedersen | Motocyce | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | K - 4; REZ. FAJFER |
Jarosław Hampel | Motocyce | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RK - 2 |
Kacper Woryna | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P - 1; TYPER - 0; |
Trener | Motocyce | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | L - 0; MCK - 0; |
Tai Woffinden | Dupy z Mosiądza | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | J - 1; KB - 1; GS - 0; |
Leon Madsen | Dupy z Mosiądza | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | K - 0; |
Dominik Kubera | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | P - 3; |
Bartosz Smektała | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN - 0; |
Trener | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | MUCH - 4; PC - 4; PS - 4; |