13. runda (22, 24 lipca)
piątek: Betard Sparta Wrocław – ZOOleszcz GKM Grudziądz
piątek: Moje Bermudy Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno
niedziela: Eltrox Włókniarz Częstochowa – Motor Lublin
niedziela: Arged Malesa Ostrów – Apator Toruń
Grupa dolce |
Borowcy z Bora Bora |
| 67 : |
60 |
|
Concordia Bikers |
Koślawe Melepety |
| 82 : |
96 |
|
Wplątani w taśmę |
Motor Klops |
| 74 : |
95 |
|
Szybkie Śpiwory |
Grupa gabbana |
Dupy z Mosiądza |
| 81 : |
45 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
Wkręcone Śruby |
| 74 : |
91 |
|
Motocyce |
Torbyd |
| 89 : |
90 |
|
Bankster Fletnowo |
Wyniki Dolce
Borowcy z Bora Bora : Concordia Bikers |
Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - Kb2, pn3, p1, PC, Taktyczna, Muchomor, MKC, RG Tarasienko, Typer Holder 7-8 | Concordia Bikers - PN - 3, KB - 2, P - 5, MKC, PC, Rez. Giełda Tarasienko, RK: Czugunow, GS: Zmarzlik, Taktyczna |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | L - 0; P -3 ; MCK - 0; |
Tai Woffinden | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | J - 2; KB - 1; |
Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | K - 0; PN - 2; |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Holder | Borowcy z Bora Bora | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | PC - 4; MUCH - 4; TAKT - 0; |
| | | | | | | | | | |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | L - 1; MKC - 1; GS - 0; |
Kacper Woryna | Concordia Bikers | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | J - 3; KB - 1; |
Patryk Dudek | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | K - 4; PN - 0; |
Gleb Czugunow | Concordia Bikers | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | RK - 2; |
Maksym Drabik | Concordia Bikers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P - 0; |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC - 0; TAKT - 0; |
Koślawe Melepety : Wplątani w taśmę |
Zagrywki: Koślawe Melepety - 1- P; 2 - KB; 4- PN. ZAGRYWKI: CIERNIAK - GS; REZ. LIDSEY; REZ - DOYLE; PC; PS; TAKT. | Wplątani w taśmę - P: Holder, KB: Freddie, PN: Koldi, zGrywki: rez. Lebiediew, rez.gielda D. Ratajczak, MKC, Sousa, Rekordtoru: Emil, GS Ratajczak |
Anders Thomsen | Koślawe Melepety | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | L - 1; P - 3; |
Mateusz Cierniak | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | J - 6; KB- 1; |
Leon Madsen | Koślawe Melepety | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | K - 0; DOYLE |
Grzegorz Zengota | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PN - 1; |
Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | PC - ; PS - ; TAKT - 3; |
| | | | | | | | | | |
Jack Holder | Wplątani w taśmę | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | L - 2; P - 3; MCK - 2; |
Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | J - 6; NCD 4 |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | K - 4; PN - 3; |
Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RATAJCZAK; GS - ; |
Fredrik Lindgren | Wplątani w taśmę | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | KB - 1; |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | PS - 4; |
Motor Klops : Szybkie Śpiwory |
Zagrywki: Motor Klops - PN- Kubera, P- Fricke, KB- Janowski, MKC, Rez.giełda: Tarasienko, PC, Rezerwa: Woźniak, Remis, Typer Kubera 10/11 | Szybkie Śpiwory - PN-Lambert, P-Bewley, KB-Fajfer, Rezerwa: B.Kowalski, Rezerwa giełda: Tarasienko, MKC, Pijany Cieślak, Typer: Bewley - 10/11, Lambert - 10/11 |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | L - 2; PN - 2; MCK - 2; TYP - 4 ; |
Maciej Janowski | Motor Klops | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | J - ;2 KB - 1; |
Max Fricke | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | K - 0; P - 2; |
Bartosz Smektała | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Przedpełski | Motor Klops | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Motor Klops | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC - 0; |
| | | | | | | | | | |
Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | L - 0; P - 3; TYP - 0; MCK - 0; |
Oskar Fajfer | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | J - ;6 KB - 3; |
Robert Lambert | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | K - 4; PN - 3; TYP - 4; |
Jarosław Hampel | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | REZ. KOWALSKI |
Artiom Łaguta | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | PC - 4; |
Wyniki Gabbana
Dupy z Mosiądza : Galaktyczni Zdobywcy |
Zagrywki: Dupy z Mosiądza - P - Thomsen; KB - Woffinden; PN - Kubera; Zagrywki: Rezerwa: Pludra; rezerwa giełda Tarasienko; MKC; Gs: Pludra; Paulo Sousa; pijany Cieślak; | Galaktyczni Zdobywcy - Pn -Holder, P - Janowski, Kb - Lidsey. Zagrywki: Taktyczna, MKC, PC, Muchomor, Rezerwa Gielda Tarasienko, GS Lidsey. |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Lider 1 P 3 MKC 1 |
Tai Woffinden | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker 2 KB 1 |
Dominik Kubera | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | Kapitan4 PN 2 |
Bartosz Smektała | Dupy z Mosiądza | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Madsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | PC 4 PS 4 |
| | | | | | | | | | |
Martin Vaculik | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 MKC0 |
Maciej Janowski | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Joker 2 P 0 |
Chris Holder | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 PN 0 |
Jaimon Lidsey | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | KB 2 GS 0 |
Maksym Drabik | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | taktyczna 0 PC 0Muchomor 0 |
Wkręcone Śruby : Motocyce |
Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN - Fricke, Kb - J.Holder, P - Bewley, Zagrywki: Taktyczna , Pijany Cieślak, Paulo Sousa, GS Bewley, Rezerwa Lebedew, Rezerwa Milik | Motocyce - KB: Lampart, PN: Pedersen, P: Hampel, Zagrywki: MKC, Rezerwa (Kowalski, Fajfer), GS (Kowalski), Paulo Sousa, Taktyczna, Pijany Cieślak |
Max Fricke | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | Lider 1 PN 3 |
Jack Holder | Wkręcone Śruby | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Joker 6 KB 2 |
Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 |
Daniel Bewley | Wkręcone Śruby | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | P3 GS |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | rez Milik |
Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pc 0 PS0 Taktyczna 1 |
| | | | | | | | | | |
Janusz Kołodziej | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | Lider 4 MKC 4 |
Wiktor Lampart | Motocyce | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | Joker 6 KB 2 |
Nicki Pedersen | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kapitan 0 PN 2 |
Jarosław Hampel | Motocyce | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | P rez Kowalski |
Kacper Woryna | Motocyce | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez Fajfer |
Trener | Motocyce | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Taktyczna PS 4 |
Torbyd : Bankster Fletnowo |
Zagrywki: Torbyd - Pn- Lambert. P- LAGUTA KB- ZENGOTA. REZERWA: PAWELEK, Miskowiak. Typet: 9/10, MKC. Taktyczna, Muchomor | Bankster Fletnowo - PN - Zmarzlik, P - Sajfudinow, KB - Dudek, Pijany Cieślak, MKC, GS - Zmarzlik, Sajfudinow, Rezerwa: Jacobsen, Avatar Mikkel Michelsen |
Robert Lambert | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 MKC 4 PN 3 |
Grzegorz Zengota | Torbyd | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 KB 1 rez Zengi |
Artiom Łaguta | Torbyd | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Kapitan 0P 3 |
Mateusz Cierniak | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Doyle | Torbyd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Trener | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Muchomor 0Taktyczna 3 Typer 0 |
| | | | | | | | | | |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lider 1 PN 0 MKC 1 GS 0 |
Patryk Dudek | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 KB 0 |
Emil Sajfutdinow | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 4P 3 GS 3 |
Gleb Czugunow | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fredrik Lindgren | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | PC 4 |