13. runda (22, 24 lipca)
piątek: Betard Sparta Wrocław – ZOOleszcz GKM Grudziądz
piątek: Moje Bermudy Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno
niedziela: Eltrox Włókniarz Częstochowa – Motor Lublin
niedziela: Arged Malesa Ostrów – Apator Toruń
Grupa dolce |
Borowcy z Bora Bora |
| 68 : |
90 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
Torbyd |
| 58 : |
111 |
|
Wplątani w taśmę |
Motor Klops |
| 105 : |
78 |
|
Szybkie Śpiwory |
Grupa gabbana |
Dupy z Mosiądza |
| 62 : |
101 |
|
Concordia Bikers |
Wkręcone Śruby |
| 66 : |
127 |
|
Motocyce |
Koślawe Melepety |
| 76 : |
99 |
|
Bankster Fletnowo |
Wyniki Dolce
Borowcy z Bora Bora : Galaktyczni Zdobywcy |
Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - 2 - PN; 5 - KB; 3 - P; ZAGRYWKI: MKC, TAKTYCZNA, PC, Muchomor, PS, Remis | Galaktyczni Zdobywcy - PN - Bewley, P - Michelsen, KB - Gapinski, Zagrywki: Taktyczna, Rezerwa gielda: Walasek, Krakowiak, Remis, MKC, Awatar Lambert za N. PEDERSENA. |
Bartosz Zmarzlik | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Lider 4, MKC 4 |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joker 0, PN 0 |
Jack Holder | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | P 3 Kapiton 0 |
Przemysław Pawlicki | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jaimon Lidsey | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | KB 4 |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | PC 0, remis 0, PS 0, Taktyczna 2, Muchomro 0 |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | Lider 2, MKC 2 P 1 |
Jarosław Hampel | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Joker |
Daniel Bewley | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | Kapitan 4 PN 3 |
Tomasz Gapiński | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | KB 1 Rezerwa Krakowiak |
Nicki Pedersen | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Remis 0, Taktyczna 6 |
Torbyd : Wplątani w taśmę |
Zagrywki: Torbyd - hansen - kb, miskowiak - pn , lambert- p, taktyczna, rezerwa- bellego, cieslak, brudna pała : michelsen, lambert, vaculik, pawlicki giełda rezerw : walasek, jepesen | Wplątani w taśmę - PN: Tai, P: Koldi, KB: Gleb. Zagrywki: MKC, Taktyczna, rez. Świdnicki, Spartacus: TAi vs Doyle, Cieślak, Sousa. |
Jason Doyle | Torbyd | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 |
Robert Lambert | Torbyd | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Joker 1 P 3 |
Jakub Miśkowiak | Torbyd | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 PN 0 rez Walasek |
Patrick Hansen | Torbyd | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB 1 |
Paweł Przedpełski | Torbyd | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Trener | Torbyd | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | BP 0, PC 0, taktyczna 1 |
| | | | | | | | | | |
Leon Madsen | Wplątani w taśmę | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Lider 0MKC 0 |
Gleb Czugunow | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | KB 3 Joker 6 |
Tai Woffinden | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | PN 3 Kapitan 4 |
Szymon Woźniak | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | P 2 |
Trener | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | Spartacus 3, PC 3 , PS 3, Taktyczna 6 |
Motor Klops : Szybkie Śpiwory |
Zagrywki: Motor Klops - P-Dudek, KB-Thomsen, PN-Woryna. Rezerwa: Kasprzak, Jakobsen; Taktyczna, MKC, Pijany Cieślak, Muchomor | Szybkie Śpiwory - nie wybrano |
Patryk Dudek | Motor Klops | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | Lider 5 P 3 MKC 4 |
Anders Thomsen | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | Joker 4 KB 2 |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Kapitan 0 |
Fredrik Lindgren | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Woryna | Motor Klops | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | PN 3 |
Trener | Motor Klops | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | Muchomor4, Taktyczna 5, PC 3 |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | Lider 5 |
Maksym Drabik | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Joker 2 |
Chris Holder | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | KApitan 4 |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Smektała | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wyniki Gabbana
Dupy z Mosiądza : Concordia Bikers |
Zagrywki: Dupy z Mosiądza - Dupy z Mosiądza - PN - Thomsen; KB - Doyle; P - Lambert; Zagrywki: Rezerwa: Prz. Pawlicki, Jakobsen; MKC; Taktyczna; RK: Kasprzak, Pijany Cieślak | Concordia Bikers - PN - 3, KB - 5, P - 1, MKC, PC, NCD: Zmarzlik, GS: Świdnicki, Rezerwa: J. Holder, RK: Ch. Holder |
Jason Doyle | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | l - 0; kb - 0; mck - 0 |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | j -4; pn -1; |
Robert Lambert | Dupy z Mosiądza | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | k -0; p -3 |
Piotr Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kasprzak | Dupy z Mosiądza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | rez. prze.pawlicki |
Trener | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | takt - 1; pc - 0 |
| | | | | | | | | | |
Janusz Kołodziej | Concordia Bikers | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | l - 1; mck -1; p - 3 |
Chris Holder | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | j -5; rk - 0 |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | k - 4; pn -3 |
Fredrik Lindgren | Concordia Bikers | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Świdnicki | Concordia Bikers | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | rez. j. holder; kb - 0 |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | pc - 3 |
Wkręcone Śruby : Motocyce |
Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN - Madsen, Kb - Woźniak, P - Miśkowiak Zagrywki: MKC, Pijany Cieślak, Taktyczna, Gw.St. Miśkowiak, Rezerwa Gapiński, Rezerwa Giełda Walasek | Motocyce - PN-Woffinden, P-Chugunov, KB-Hampel; Paulo Sousa, Pijany Cieślak, Taktyczna, Rezerwa Giełda: Walasek, Typer: Chugunov 7/8, MKC Janowski |
Leon Madsen | Wkręcone Śruby | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | l - 0; mck - 0; pn - 3 |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | j - 6; kb - 0 |
Jakub Miśkowiak | Wkręcone Śruby | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | k - 0; p -2 |
David Bellego | Wkręcone Śruby | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. gapinski |
Maksym Drabik | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | takt -0; pc - 0 |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | l -5; mck - 5 |
Dominik Kubera | Motocyce | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | j -5 |
Tai Woffinden | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | k -4; pn -3 |
Jarosław Hampel | Motocyce | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | kb -1 |
Gleb Czugunow | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | p - 3 |
Trener | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | takt - 13; ps -3; pc -3 |
Koślawe Melepety : Bankster Fletnowo |
Zagrywki: Koślawe Melepety - 1 - PN; 2 - KB; 3 - P. ZAGRYWKI: 1. AVATAR: LAMBERT ZA PEDERSEN; 2. MCK; 3. TAKT; 4. REZ GIEŁDA - KOWALSKI; 5. GS - KOWALSKI; 6. REZ. GIEŁDA- WALASEK. | Bankster Fletnowo - PN - Bewley, P - Vaculik, KB - Bewley, Zagrywki: Pijany Cieślak, Rezerwa Krakowiak, MKC, PS, Taktyczna, Muchomor |
Bartosz Smektała | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | l - 0 ; mck - 0; pn - 0 |
Jaimon Lidsey | Koślawe Melepety | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | j -4; kb - 4 |
Patryk Dudek | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | k -4; p -3 |
Jonas Jeppesen | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. walasek |
Nicki Pedersen | Koślawe Melepety | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | av. lambert |
Trener | Koślawe Melepety | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | takt -3 |
| | | | | | | | | | |
Daniel Bewley | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | l -5; kb -3; pn - 3; mck -5; |
Martin Vaculik | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | j -2; rez. krakowiak; p -0; |
Mikkel Michelsen | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | k -0 |
Kacper Woryna | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Przedpełski | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | pc - 3; takt -6; much 4; ps -3 |