13. kolejka (25, 27 lipca):
piątek: KS Apator Toruń – ebut.pl Stal Gorzów
piątek: Włókniarz Częstochowa – Orlen Oil Motor Lublin
niedziela: Innpro ROW Rybnik – Bayersystem GKM Grudziądz
niedziela: Stelmet Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław
| Borowcy z Bora Bora |
| 60 : |
92 |
|
Motocyce |
| Torbyd |
| 93 : |
90 |
|
Dupy z Mosiądza |
| Bankster Fletnowo |
| 92 : |
102 |
|
Koślawe Melepety |
| Concordia Bikers |
| 96 : |
65 |
|
Motor Klops |
| Wplątani w taśmę |
| 105 : |
87 |
|
Szybkie Śpiwory |
| Wkręcone Śruby |
| 52 : |
89 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
Wyniki
| Borowcy z Bora Bora : Motocyce |
| Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - PN 5, P1, KB 2, taktyczna, rez Tungate, PC, ps, muchomor, mkc | Motocyce - PN: Doyle KB: Kowalski P: Emil, MCK,Taktyczna, Rez.giełda Kvech, rez. Lebiedievs,Muchomor,PC |
| Anders Thomsen | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lider P 3 MKC |
| Mateusz Cierniak | Borowcy z Bora Bora | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Joker 6 KB 1 |
| Jarosław Hampel | Borowcy z Bora Bora | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | Kapitan t3 |
| Andrzej Lebiediew | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN |
| Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC Muchomor 0 PS 0 |
| | | | | | | | | | |
| Jason Doyle | Motocyce | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | Lider 3 PN 2 MKC 3 t2 |
| Bartłomiej Kowalski | Motocyce | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Joker 4 KB R Kvech |
| Emil Sajfutdinow | Motocyce | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 4 P 3 |
| Jarosław Hampel | Motocyce | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | t3 |
| Rasmus Jensen | Motocyce | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | PC 4 muchomor 4 |
| Torbyd : Dupy z Mosiądza |
| Zagrywki: Torbyd - Pn- Woryna,P-Bartek,Kb-holder. Taktyczna, rezerwa-Bewley, rezewa-kvech Gs- Bartosz,Mkc, brudna pała: Bartosz,Thomsen,Jensen,laguta | Dupy z Mosiądza - PN - Lambert; P- Dudek; KB- Ratajczak; Zagrywki: Rezerwa: Vaculik; MKC; GS: Dudek; muchomor; Awatar: Madsen za Pawlicki; KFN0-12 |
| Bartosz Zmarzlik | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider: 5, MKC: 4, P: 3 |
| Damian Ratajczak | Torbyd | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | rez. Kvech, Joker: 4 |
| Kacper Woryna | Torbyd | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Kpt: 0, PN: 2, Takt: 2 |
| Jack Holder | Torbyd | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | rez. Bewley |
| Maksym Drabik | Torbyd | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | Pała: 2 |
| | | | | | | | | | |
| Przemysław Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Lider: 5, MKC: 4 |
| Robert Lambert | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Joker: 6, PN: 3 |
| Patryk Dudek | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kpt: 4, P: 3 |
| Damian Ratajczak | Dupy z Mosiądza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wadim Tarasienko | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | muchomor: 0, KFN012: 4 |
| Bankster Fletnowo : Koślawe Melepety |
| Zagrywki: Bankster Fletnowo - PN - Sajdudinow, P-Lambert, KB-Kubera, Avatar Sajfudinow za Piotr Pawlicki, GS - Sajfudinow, Rezerwa Giełda Kvech, MKC, Taktyczna, PC | Koślawe Melepety - 1 - PN, 3 - P, 5 - KB, ZAGRYWKI: MCK, PC, TAKT, REZ. - KURTZ, REZ. GIEŁDA - KVECH, AVATAR - DUDEK ZA PAWLICKI |
| Piotr Pawlicki | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Lider 3 PN 0 awatar Emil MKC 3 GS 3 |
| Robert Lambert | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Joker 6 P 3 |
| Michael Jepsen Jensen | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Kapitan |
| Bartłomiej Kowalski | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kubera | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | KB 3 |
| Trener | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | PC0 |
| | | | | | | | | | |
| Piotr Pawlicki | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider5 PN 3 MKC 4 Awatar Dudek |
| Max Fricke | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 |
| Leon Madsen | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | Kapitan 4 P 1 t1 |
| Oskar Paluch | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Woryna | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | KB t2 |
| Trener | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PC 0 |
| Concordia Bikers : Motor Klops |
| Zagrywki: Concordia Bikers - PN - 1, KB - 4, P - 3, MKC, rez. giełda: Tungate, Kvech, GS: Przyjemski, Dudek, RK: Janowsi | Motor Klops - PN-MIchelsen, P- Lindgren, KB- Thomsen, Zagrywki: GS: Przyjemski, Michelsen, Rez. Kvech, Drabik, MKC, Taktyczna |
| Patryk Dudek | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 PN 3 MKC 4 |
| Wiktor Przyjemski | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 GS 3 |
| Emil Sajfutdinow | Concordia Bikers | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kapitan P 3 |
| Maciej Janowski | Concordia Bikers | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | KB 1 RK 1 |
| Rasmus Jensen | Concordia Bikers | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez Kvech |
| Trener | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Mikkel Michelsen | Motor Klops | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Lider PN GS |
| Anders Thomsen | Motor Klops | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Joker 3KB 1 |
| Fredrik Lindgren | Motor Klops | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 P rez Kvech |
| Nicki Pedersen | Motor Klops | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wiktor Przyjemski | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | GS |
| Trener | Motor Klops | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Wplątani w taśmę : Szybkie Śpiwory |
| Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Madsen, P: Max, KB: Holder, Zagrywki: rez. Wadim, rez. g. Kvech, taktyczna, Spartakus: Doyle vs Holder, MKC, RK Holder | Szybkie Śpiwory - PN-brak, P-Holder, KB-Lidsey, Rezerwa: Bewley, Rezerwa Giełda: Kvech, MKC, Pijany Cieślak, GS - Zmarzlik, KFN 0-12 |
| Max Fricke | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Lider: 1, MKC: 1, P: 2 |
| Leon Madsen | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | Joker: 5, PN: 3, takt: 1 |
| Jason Doyle | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | Kpt: 4, takt: 2 |
| Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Holder | Wplątani w taśmę | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | rez. Kvech |
| Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Spartakus: 4 |
| | | | | | | | | | |
| Bartosz Zmarzlik | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider: 5, KMC: 4 |
| Jakub Miśkowiak | Szybkie Śpiwory | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Joker: 4 |
| Jaimon Lidsey | Szybkie Śpiwory | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Kpt: 0, KB: 1 |
| Jack Holder | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | rez. Bewley |
| Maciej Janowski | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Kvech |
| Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cieślak: 0, KFN 0-12: 0 |
| Wkręcone Śruby : Galaktyczni Zdobywcy |
| Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN- Michelsen, KB-Lindgren, P-Kurtz, Rysiu Kowalski - Paluch, Lindgren,, Rez Giełda Tungate, Pijany Cieślak, MKC, KFN0-12 | Galaktyczni Zdobywcy - Pn - Holder, P- Kubera KB- Cierniak. Zagrywki :MKC, Pc, Ps, Taktyczna, Rezerwa Gielda: Tungate, Kvech |
| Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider PN MKC |
| Brady Kurtz | Wkręcone Śruby | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Joker 2 P 3 |
| Artiom Łaguta | Wkręcone Śruby | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 |
| Fredrik Lindgren | Wkręcone Śruby | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KB RK rez Tungate |
| Oskar Paluch | Wkręcone Śruby | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | RK 2 |
| Trener | Wkręcone Śruby | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC 0 KFN 0 |
| | | | | | | | | | |
| Dominik Kubera | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Lider 2 MKC 2 P 3 |
| Mateusz Cierniak | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Joker 6 KB 1 |
| Michael Jepsen Jensen | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 |
| Chris Holder | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez Kvech |
| Artiom Łaguta | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | PC 4 PS 4 T 0 |