14. runda (5, 7 sierpnia)
piątek: Fogo Unia Leszno – Eltrox Włókniarz Częstochowa
piątek: ZOOleszcz GKM Grudziądz – Arged Malesa Ostrów
niedziela: Apator Toruń – Betard Sparta Wrocław
niedziela: Motor Lublin – Moje Bermudy Stal Gorzów
Grupa dolce |
Concordia Bikers |
| 75 : |
77 |
|
Szybkie Śpiwory |
Wplątani w taśmę |
| 86 : |
66 |
|
Motor Klops |
Borowcy z Bora Bora |
| 58 : |
73 |
|
Koślawe Melepety |
Grupa gabbana |
Galaktyczni Zdobywcy |
| 54 : |
89 |
|
Bankster Fletnowo |
Motocyce |
| 57 : |
79 |
|
Torbyd |
Dupy z Mosiądza |
| 68 : |
74 |
|
Wkręcone Śruby |
Wyniki Dolce
Concordia Bikers : Szybkie Śpiwory |
Zagrywki: Concordia Bikers - PN - 2, KB - 5, P - 3, MKC, PC, Rez. Giełda: Tarasienko, RK: Czugunow, Taktyczna, PS | Szybkie Śpiwory - PN-Łaguta, P-Bewley, KB-Fajfer, Rezerwa: B.Kowalski, Rezerwa giełda: Tarasienko |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | L - 2; |
Maksym Drabik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | J - 5; PN - 2; |
Kacper Woryna | Concordia Bikers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | K - 0; P - 3; |
Patryk Dudek | Concordia Bikers | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gleb Czugunow | Concordia Bikers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | KB - 1; RK - 1; |
Trener | Concordia Bikers | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TAKT - ; PC - ; |
| | | | | | | | | | |
Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | L - 0; P - 3; |
Oskar Fajfer | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | J - 4; KB - 2; |
Robert Lambert | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | K - 4; |
Jarosław Hampel | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Artiom Łaguta | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | PN - 3; |
Trener | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Wplątani w taśmę : Motor Klops |
Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Lebedev, KB: Miśkowiak, P: Kołodziej, zagrywki: rez. Lindgren, rez. Holder, taktyczna, mkc, Cieślak, Sousa, | Motor Klops - Pn - Woźniak, KB- Smektala, P- Kubera, Rez. Jasiński, Rez. Przedpełski, MKC, PC,Brudna Pala: Zmarzlik, Kołodziej, Sajfudinof, Fricke, Typer Kołodziej 9/10 |
Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lider 1 MKC 1 |
Andrzej Lebiediew | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Joker 5 PN 3 |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 P Rez Lindgren |
Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
Vaclav Milik | Wplątani w taśmę | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | PC 4PS 4Taktyczna 0 |
| | | | | | | | | | |
Szymon Woźniak | Motor Klops | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Lider 0 PN 3 MKC 0 |
Maciej Janowski | Motor Klops | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker3 |
Dominik Kubera | Motor Klops | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kapitan P 2 |
Max Fricke | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Smektała | Motor Klops | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
Trener | Motor Klops | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PC0 BP 2 |
Borowcy z Bora Bora : Koślawe Melepety |
Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - Pn1,kb2,p3, RG Tarasienko, ratajczak, mkc, PC, taktyczna, muchomor | Koślawe Melepety - 1 - P, 2 - KB, 3 - PN. ZAGRYWKI: CIERNIAK - GS; REZ. - LIDSEY; REZ. - DOYLE; MCK; PC; PS. |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -0; PN - 0; MCK -0 ; |
Tai Woffinden | Borowcy z Bora Bora | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | J -1; KB - 0; |
Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | K - ;0 P - 1; |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Holder | Borowcy z Bora Bora | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | RATAJCZAK |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | PC - 4; TAKT - ; MUCH - 4; RAT, TARAS |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | L - 0; P - 1; MCK - 0; |
Anders Thomsen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | J - 5; KB - ; DPYLE |
Leon Madsen | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | K - 4; PN - 2; |
Mateusz Cierniak | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zengota | Koślawe Melepety | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIDSEY |
Trener | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | PC - 0; PS - 4; LIDSEY; DOYLE |
Wyniki Gabbana
Galaktyczni Zdobywcy : Bankster Fletnowo |
Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - Pn - Vaculik, P - Holder, Kb - Janowski. Zagrywki: MKC, GS Lidsey, PC, PS, Typer Ch. Holder 7/8, Rezerwa Gielda Tarasienko. | Bankster Fletnowo - P - Sajfudinow, KB - Lindgren, Pijany Cieślak, MKC, GS - Zmarzlik, Sajfudinow, Muchomor, Taktyczna |
Martin Vaculik | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider PN MKC |
Jaimon Lidsey | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker 3 GS 0 |
Maciej Janowski | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KApitan KB 0 |
Chris Holder | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P Typer 7/8 RG Tarasienko |
Maksym Drabik | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PC 0 PS 0 |
| | | | | | | | | | |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Lider 2 MKC 2 |
Fredrik Lindgren | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Joker 4KB 2 |
Emil Sajfutdinow | Bankster Fletnowo | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 4 P 3 |
Gleb Czugunow | Bankster Fletnowo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Dudek | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | PC 4 Taktyczna 0 Muchomor 4 |
Motocyce : Torbyd |
Zagrywki: Motocyce - PN: Woryna, KB: Fajfer, P: Koldi; Zagrywki: rezerwa (Hampel), Spartakus Woryna vs. Zengota, Paulo Sousa, MKC, Pijany Cieślak, Muchomor | Torbyd - Pn- DOYLE.p- LAGUTA KB Lambert. Muchomor.rezerwa Pawełek.miskowiak.taktyczna.mkc.typer8/9 lambert |
Janusz Kołodziej | Motocyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L - ; P - ; MCK - ; |
Bartłomiej Kowalski | Motocyce | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | J - 5; HAMPEL |
Kacper Woryna | Motocyce | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | K - ; PN - ; |
Oskar Fajfer | Motocyce | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | KB - 2; |
Nicki Pedersen | Motocyce | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Motocyce | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | PS - 0; PC - 4; MUCH - 4; |
| | | | | | | | | | |
Jason Doyle | Torbyd | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | L - 3; PN - 3; MCK - 3; |
Robert Lambert | Torbyd | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | J - 6; KB - 0; |
Artiom Łaguta | Torbyd | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | K - 4; P - 3; |
Mateusz Cierniak | Torbyd | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zengota | Torbyd | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRZEDPEŁSKI |
Trener | Torbyd | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAKT - ; |
Dupy z Mosiądza : Wkręcone Śruby |
Zagrywki: Dupy z Mosiądza - P - Thomsen; KB - Woffinden; PN - Madsen; Zagrywki: Rezerwa: Pludra; rezerwa giełda Tarasienko; MKC; Gs: Pludra; Paulo Sousa; pijany Cieślak; | Wkręcone Śruby - PN - Michelsen, Kb - Woźniak, P - Bewley, Zagrywki: Pijany Cieślak, Paulo Sousa, GS Bewley, GS Michelsen Rezerwa Lebedew, Rezerwa Milik |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | P 2 Lider 0 MKC 0 |
Tai Woffinden | Dupy z Mosiądza | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | KB 0 Joker 5 rez Pludra |
Leon Madsen | Dupy z Mosiądza | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | PN 2 KApitan 0 |
Bartosz Smektała | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kubera | Dupy z Mosiądza | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | PC 4 PS 0 |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN 0 Lider 0 GS 0 |
Daniel Bewley | Wkręcone Śruby | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | Joker 3 GS 0 P 3 |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 Rez Lebiediew |
Jack Holder | Wkręcone Śruby | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Rez Milik |
Max Fricke | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Wkręcone Śruby | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | PC 0 PS 4 |