15 runda:
Grupa A: 22-24 sierpnia
Grupa B: 22-24 sierpnia
| Bankster Fletnowo |
| 79 : |
66 |
|
Motocyce |
| Concordia Bikers |
| 58 : |
74 |
|
Dupy z Mosiądza |
| Wplątani w taśmę |
| 77 : |
62 |
|
Koślawe Melepety |
| Wkręcone Śruby |
| 82 : |
90 |
|
Motor Klops |
| Borowcy z Bora Bora |
| 89 : |
70 |
|
Szybkie Śpiwory |
| Torbyd |
| 91 : |
73 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
Wyniki
| Bankster Fletnowo : Motocyce |
| Zagrywki: Bankster Fletnowo - PN-MJJ, P-Lambert, KB-Kowalski, MKC, PC, PS, Typer MJJ 9/10, Rezerwa giełda Małkiewicz, Przemo Pawlicki | Motocyce - PN: Emil, P: Doyle; KB: Hampel; Zagrywki: Rez gielda: Tungate, Malkiewicz, MCK, RK: Hampel, Taktyczna, PC |
| Dominik Kubera | Bankster Fletnowo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Małkiewicz, Lider: 0 |
| Michael Jepsen Jensen | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | Joker: 5, PN: 6 |
| Robert Lambert | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kpt: 0, P: 2 |
| Bartłomiej Kowalski | Bankster Fletnowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB: 1 |
| Piotr Pawlicki | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | Typer: 0, Cieślak: 4, Sousa: 4 |
| | | | | | | | | | |
| Jason Doyle | Motocyce | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Lider: 0, P: 3 |
| Bartłomiej Kowalski | Motocyce | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker: 3 |
| Andrzej Lebiediew | Motocyce | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Tungate |
| Jarosław Hampel | Motocyce | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | KB: 1, RK: 2 |
| Emil Sajfutdinow | Motocyce | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | PN: 2 |
| Trener | Motocyce | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Cieślak: 0 |
| Concordia Bikers : Dupy z Mosiądza |
| Zagrywki: Concordia Bikers - PN - 1, KB - 2, P - 3, Awatar: Przyjemski - Kevin Malkiewicz, GS: Małkiewicz, MKC, RK: Janowski, Twktyczna, GS: Janowski | Dupy z Mosiądza - P -Prz. Pawlicki; PN- Dudek; KB- Lambert; Zagrywki: Rezerwa: Vaculik; rezerwa giełda Malkiewicz; GS: Małkiewicz; KFN0-12; MKC; PC |
| Patryk Dudek | Concordia Bikers | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lider: 0, PN: 2, MKC: 0 |
| Wiktor Przyjemski | Concordia Bikers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker: 3, GS: 0 |
| Emil Sajfutdinow | Concordia Bikers | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Kpt: 4, P: 2 |
| Maciej Janowski | Concordia Bikers | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | RK: 2 |
| Rasmus Jensen | Concordia Bikers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Concordia Bikers | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Przemysław Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lider P 2 MKC |
| Robert Lambert | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Joker 3 KB 1 |
| Patryk Dudek | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kapitan PN 2 |
| Wadim Tarasienko | Dupy z Mosiądza | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | r Vacul |
| Damian Ratajczak | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Trener | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Cieślak: 4 |
| Wplątani w taśmę : Koślawe Melepety |
| Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Max, P: Doyle, KB: Tarasienko, Zagrywki: rez. giełda: Kvech, Lampart, RK: Lampart, GS Kvech, Taktyczna, KFN012 | Koślawe Melepety - 1 - PN, 2 - P, 5 - KB, ZAGRYWKI: 1 - MCK, 4 - RK, PC, KFN0-12, REZ. GIEŁDA - MAŁKIEWICZ, MAŁKIEWICZ - GS. |
| Max Fricke | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Lampart, Lider: 0, RK: 0 |
| Leon Madsen | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | Joker: 5, Takt: 3 |
| Jason Doyle | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | Kapitan: 4, P: 3 |
| Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Kvech, GS: 3 |
| Wadim Tarasienko | Wplątani w taśmę | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KB: 0 |
| Trener | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | KFN0-12: 0 |
| | | | | | | | | | |
| Kacper Woryna | Koślawe Melepety | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lider: 0, MKC: 0, PN: 1 |
| Leon Madsen | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | Joker: 5, P: 3 |
| Brady Kurtz | Koślawe Melepety | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Kapitan: 0 |
| Oskar Paluch | Koślawe Melepety | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Małkiewicz, GS: 0 |
| Max Fricke | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB: 1 |
| Trener | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cieślak: 0, KFN0-12: 0 |
| Wkręcone Śruby : Motor Klops |
| Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN- Michelsen, KB-Lindgren, P-Kurtz, Rysiu Kowalski - Paluch, Lindgren,, Pijany Cieślak, MKC, KFN0-12, GW.Startów Lindgren | Motor Klops - PN-Michelsen, P- Thomsen, KB-Przyjemski, Zagrywki: Awatar: Krawczyk za Przyjemskiego, Rez. gieł.: Kvech, Tungate, KFN 0-12, GS: Krawczyk, MKC |
| Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | Lider: 3, MKC: 3, PN: 2 |
| Artiom Łaguta | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | Joker: 5 |
| Brady Kurtz | Wkręcone Śruby | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | Kpt: 0, P: 3 |
| Oskar Paluch | Wkręcone Śruby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | RK: 2 |
| Fredrik Lindgren | Wkręcone Śruby | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | KB: 1, RK: 0 |
| Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Cieślak: 4,KFN0-12: 4 |
| | | | | | | | | | |
| Mikkel Michelsen | Motor Klops | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | Lider: 3, MKC: 3, PN: 2 |
| Nicki Pedersen | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | rez. Tungate, Joker: 6 |
| Anders Thomsen | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | Kpt: 4, P: 2 |
| Fredrik Lindgren | Motor Klops | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Wiktor Przyjemski | Motor Klops | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Kvech |
| Trener | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | KFN 0-12: 4 |
| Borowcy z Bora Bora : Szybkie Śpiwory |
| Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - KB-4, P - 2, PN - 1, MKC, RG Tungate, R Lebiediew, PC, PS, Typer Nicki 7-8 | Szybkie Śpiwory - PN-Lidsey P-J.Holder, KB-Miśkowiak, Rezerwa giełda: Kvech, Rezerwa: Janowski,MKC, Pijany Cieślak, Muchomor, KFN 0-12 |
| Anders Thomsen | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | Lider: 5, MKC: 4, PN: 0 |
| Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | Joker: 4, P: 3 |
| Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | rez. Tungate, Kpt: 4 |
| Mateusz Cierniak | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB: 0 |
| Jarosław Hampel | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | rez. Lebedev |
| Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | CIeślak: 0, Sousa: 4, Typer: 0 |
| | | | | | | | | | |
| Bartosz Zmarzlik | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | Lider: 4, MKC: 4 |
| Jakub Miśkowiak | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Joker: 2, KB: 0 |
| Jaimon Lidsey | Szybkie Śpiwory | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Janowski, Kpt: 0 |
| Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Kvech |
| Jack Holder | Szybkie Śpiwory | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | P: 3 |
| Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | Cieślak: 0, Muchomor: 4, KFN 0-12: 0 |
| Torbyd : Galaktyczni Zdobywcy |
| Zagrywki: Torbyd - Pn- Drabik, P- Bartosz,Kb- Holder, Gs: Ratajczak, Małkiewicz. Rezerwa: Bewley i Małkiewicz. Mkc- Bartosz. Taktyczna | Galaktyczni Zdobywcy - Pn - Jepsen Jensen, P- Łaguta KB- Cierniak. Zagrywki :MKC, Pc, Ps, Taktyczna, Rezerwa Gielda: Kvech, Małkiewicz |
| Bartosz Zmarzlik | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | Lider: 4, P: 3, MKC: 4 |
| Damian Ratajczak | Torbyd | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | Joker: 5, Takt: 2 |
| Maksym Drabik | Torbyd | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kpt: 0, PN: 2 |
| Jack Holder | Torbyd | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | KB: 3 |
| Kacper Woryna | Torbyd | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Torbyd | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Dominik Kubera | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Małkiewicz |
| Mateusz Cierniak | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Joker: 2, KB: 0 |
| Michael Jepsen Jensen | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | Kpt: 4, PN: 3, Takt: 3 |
| Gleb Czugunow | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Artiom Łaguta | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | P: 0, Takt: 3 |
| Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cieślak: 0, Sousa: 0 |