2. runda (16, 17 kwietnia)
sobota: ZOOleszcz GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław
sobota: Apator Toruń – Arged Malesa Ostrów
niedziela: Motor Lublin – Eltrox Włókniarz Częstochowa
niedziela: Fogo Unia Leszno – Moje Bermudy Stal Gorzów
Grupa dolce |
Concordia Bikers |
| 67 : |
98 |
|
Motor Klops |
Szybkie Śpiwory |
| 67 : |
106 |
|
Koślawe Melepety |
Wplątani w taśmę |
| 90 : |
87 |
|
Borowcy z Bora Bora |
Grupa gabbana |
Galaktyczni Zdobywcy |
| 70 : |
71 |
|
Torbyd |
Bankster Fletnowo |
| 80 : |
87 |
|
Wkręcone Śruby |
Motocyce |
| 75 : |
95 |
|
Dupy z Mosiądza |
Wyniki Dolce
Concordia Bikers : Motor Klops |
Zagrywki: Concordia Bikers - PN - 3, KB - 5, P - 1, MKC, Rezerwa: Jakobsen, Typer: Zmarzlik: 10-11, Pijany Cieślak, Paulo Sousa, Brudna Pała: Zmarzlik, Kołodziej, Sajfutdinow, Pedersen | Motor Klops - PN-Woźniak, P-Janowski, KB-Kubera, Rezerwa: Smektała, Jasiński, MKC, Spartakus: Woźniak vs Drabik, Pijany Cieślak, Muchomor |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 MKC 4 P 3 |
Patryk Dudek | Concordia Bikers | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker 3 |
Kacper Woryna | Concordia Bikers | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 PN 0 |
Gleb Czugunow | Concordia Bikers | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksym Drabik | Concordia Bikers | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB 1 |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Typer 0, BP 4 PS 0 PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Szymon Woźniak | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 4 PN 3 MKC 4 |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | Joker 4 KB 1 |
Maciej Janowski | Motor Klops | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 4 P 3 |
Max Fricke | Motor Klops | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Przedpełski | Motor Klops | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Motor Klops | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | Muchomor 4, PC 4, Spartacus 3 |
Szybkie Śpiwory : Koślawe Melepety |
Zagrywki: Szybkie Śpiwory - PN- D.BEWLEY; KB- PI.PAWLICKI; P- A.ŁAGUTA; REZERWA: B.KOWALSKI, O.FAJFER; MKC; PIJANY CIEŚLAK; MUCHOMOR; PAULO SOUSA; | Koślawe Melepety - 1 - P; 2 - KB; 3- PN; zagrywki: rez. cierniak; gs - cierniak; mck; pc; ps; takt. |
Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lider 1 PN 0 MKC 1 |
Robert Lambert | Szybkie Śpiwory | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 Rez Fajfer |
Artiom Łaguta | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Kapitan 0 P 3 |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB 1 |
Jarosław Hampel | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PS 0 Muchomor 0 PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | Lider 4 P 2 MKC 4 |
Anders Thomsen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 5 KB 1 |
Leon Madsen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | Kapitan 4 PN 3 |
Jaimon Lidsey | Koślawe Melepety | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GS 4 Rez. Cierniak |
Jason Doyle | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | PS 4 PC4 taktyczna 3 |
Wplątani w taśmę : Borowcy z Bora Bora |
Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Milik, KB: Miśkowiak, P: Kołodziej. Zagrywki: MKC, rez. Lindgren, taktyczna, Pała: Koldi, Zmarzlik, Emil, Nicki; Cieślak, Sousa | Borowcy z Bora Bora - PN-2; P-1; KB-3; Rezerwa: Holder; Krakowiak, Pijany Cieślak; MKC; Typer 10-11 Vaculik, Typer 9-10 Woffinder |
Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | MKC 4 Lider 5 taktyczna 3 |
Andrzej Lebiediew | Wplątani w taśmę | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Joker 3 |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | Kapitan 4 P 2 taktyczna 3 |
Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
Vaclav Milik | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | PN 2 |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | BP 4 PS 0 PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | Lider 3 MKC 3 P 2 |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Joker 3 PN 2 |
Tai Woffinden | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Kapitan 0 KB 1 |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kasprzak | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | PC 4 Typer 4 |
Wyniki Gabbana
Galaktyczni Zdobywcy : Torbyd |
Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - Pn -Janowski, P - Vaculik, KB - Drabik. Zagrywki: PC, Muchomor, Rezerwa Holder, Rezerwa gielda: Karczewski, NCD: Vaculik, BP: Zengota, Zmarzlik, Pedersen, Lambert. | Torbyd - Pn-doyle. P- laguta. Kb- Lambert. Brudna pala: Kołodziej ,Zmarzlik, Pedersen, Lambert. Rezerwa- Pawełek. Rezerwa- cierniak. Gs: Miskowiak typer: Lambert 9/11, muchomor |
Maciej Janowski | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Lider 2 MKC 2 PN 3 |
Maksym Drabik | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker 2 KB 1 |
Martin Vaculik | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Kapitan 0 NCD 0 P 1 |
Norbert Krakowiak | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kasprzak | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | PC 4 Muchomor 0 BP 0 |
| | | | | | | | | | |
Jason Doyle | Torbyd | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | Lider 2 PN 2 |
Grzegorz Zengota | Torbyd | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | Joker 3 |
Artiom Łaguta | Torbyd | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | P 3 Kapitan 4 |
Jakub Miśkowiak | Torbyd | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GS 0 Cierniak Rezerwa |
Robert Lambert | Torbyd | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB 0 Rez Przedpełski |
Trener | Torbyd | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Typer 0 BP 2 Muchomor 4 |
Bankster Fletnowo : Wkręcone Śruby |
Zagrywki: Bankster Fletnowo - P - Zmarzlik, KB - Lindgren, GW - Czugunow, Rezerwa Jakobsen, Pijany Cieślak, Muchomor, MKB, Paulo Sousa | Wkręcone Śruby - PN - Woźniak, Kb - Michelsen, P - Fricke, Zagrywki: MKC , Pijany Cieślak, Paulo Sousa, Taktyczna, Rezerwa J. Holder, Rezerwa Milik |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 P 3 MKC 4 |
Emil Sajfutdinow | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | Joker 6 |
Fredrik Lindgren | Bankster Fletnowo | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 KB 0 |
Gleb Czugunow | Bankster Fletnowo | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GS 0 |
Patryk Dudek | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Muchomor 4 PS 4 PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Andrzej Lebiediew | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Lider 1MKC Rezerwa Milik |
Daniel Bewley | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joker 3 |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 4 PN 3 |
Max Fricke | Wkręcone Śruby | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | P 3 |
Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | KB 0 |
Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | PC 4 PS 0 Taktyczna 2 |
Motocyce : Dupy z Mosiądza |
Zagrywki: Motocyce - PN: Fajfer, KB: Woryna P: Woryna; Zagrywki: MKC, Pijany Cieślak, GS (Woryna, Kowalski), Rezerwa (Hampel), Typer (Kowalski 4/5) | Dupy z Mosiądza - PN - Madsen; KB - Pi. Pawlicki; P - Woffinden; Zagrywki: Rezerwa: Smektała; MKC; Paulo Sousa; R. Kowalski: Pi. Pawlicki; Pijany Cieślak; Brudna Pała: Zmarzlik, Kołodziej, Sajfutdinow, Pedersen |
Nicki Pedersen | Motocyce | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | Lider 3 MKC 3 |
Oskar Fajfer | Motocyce | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Joker 5 PN 2 |
Janusz Kołodziej | Motocyce | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | Kapitan 4 |
Kacper Woryna | Motocyce | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | KB P GS Rez. Hampel |
Bartłomiej Kowalski | Motocyce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | GS 2 Typer 0 |
Trener | Motocyce | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Tai Woffinden | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | Lider 3 P 1 MKC 3 |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 |
Leon Madsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | Kapitan 0 PN 3 |
Piotr Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | KB 1 RK 1 |
Dominik Kubera | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | PC 4 BP 4 PS 4 |