3. runda (22, 24 kwietnia)
piątek: Motor Lublin – ZOOleszcz GKM Grudziądz
piątek: Betard Sparta Wrocław – Fogo Unia Leszno
niedziela: Arged Malesa Ostrów – Eltrox Włókniarz Częstochowa
niedziela: Moje Bermudy Stal Gorzów – Apator Toruń
Grupa dolce |
Borowcy z Bora Bora |
| 84 : |
68 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
Torbyd |
| 72 : |
80 |
|
Wplątani w taśmę |
Motor Klops |
| 63 : |
76 |
|
Szybkie Śpiwory |
Grupa gabbana |
Dupy z Mosiądza |
| 66 : |
93 |
|
Concordia Bikers |
Wkręcone Śruby |
| 79 : |
65 |
|
Motocyce |
Koślawe Melepety |
| 84 : |
65 |
|
Bankster Fletnowo |
Wyniki Dolce
Borowcy z Bora Bora : Galaktyczni Zdobywcy |
Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - PN-3;KB-5.; P-1, MKC, PC, Taktyczna, GS Lampart, Typer 8/9 Vaculik, Brudna Pała Nicki, Dudek, Madsen, Doyle | Galaktyczni Zdobywcy - PN - Michelsen, P - Bewley, KB - Hampel, Zagrywki: Taktyczna, Rezerwa gielda: Walasek, Krakowiak, R. Kowalski : Gapiński, Typer Bewley 9/11, Spartacus Hampel vs. Jack Holder |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Lider 0 MKC 0 P 2 Typer 4 |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | Joker 6 |
Bartosz Zmarzlik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | PN 3 Kapitan 4 |
Przemysław Pawlicki | Borowcy z Bora Bora | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Holder | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | KB 1 |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Taktyczna 4 PC 0 Brudna Pała 0 |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | PN 0 Lider 1 |
Tomasz Gapiński | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 RK 0 |
Daniel Bewley | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | P 3 Kapitan 0 Typer 0 |
Jarosław Hampel | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
Nicki Pedersen | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Taktyczna 2 Spartacus 0 |
Torbyd : Wplątani w taśmę |
Zagrywki: Torbyd - P - LAMBERT, KB - PRZEDPELSKI,PN- HANSEN, MUCHOMOR , REZERWA- MISKOWIAK,TAKTYCZNA , SOUZA, REMIS, BRUDNA PALA :LAMBERT,DOYLE,MADSEN,NICKI PEDERSEN | Wplątani w taśmę - P: Madsen PN: Tai, KB: Czugunow. Zagrywki: rez. Woźniak, MKC, GS: Świdnicki, taktyczna, Cieślak, Pała: Nicki, Doyle, Madsen, Dudek |
Robert Lambert | Torbyd | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Lider 2 P 3 |
Patrick Hansen | Torbyd | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 PN 0 Rezerwa Miśkowiak |
Jason Doyle | Torbyd | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 |
David Bellego | Torbyd | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Przedpełski | Torbyd | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | KB 0 |
Trener | Torbyd | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Paulo Sousa 0 Remis 0 Taktyczna 1 Muchomor 0 Brudna Pała 2 |
| | | | | | | | | | |
Leon Madsen | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 P 0 MKC 0 |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 |
Tai Woffinden | Wplątani w taśmę | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | Kapitan 0 PN 2 |
Gleb Czugunow | Wplątani w taśmę | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | KB 1 |
Mateusz Świdnicki | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | GS 0 Rezerwa Woźniak |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | PC 3 Brudna Pała 0 Taktyczna 4 |
Motor Klops : Szybkie Śpiwory |
Zagrywki: Motor Klops - PN - Kubera; P - Woryna; KB - Dudek. Zagrywki: Taktyczna; Rezerwa KK; Spartakus Kubera vs. Piotr Pawlicki; Pała: Dzik, Dudek, Madsen, Doyle; Paulo Sousa, Cieślak | Szybkie Śpiwory - Drabik-PN, Smektała-KB, Pi.Pawlicki-P, NCD Ch.Holder, MKC, Taktyczna, Pijany Cieślak, Paulo Sousa, Brudna Pała: Przemek Pawlicki, Kołodziej, Madsen, Dudek |
Kacper Woryna | Motor Klops | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 P 0 Rezerwa KK |
Anders Thomsen | Motor Klops | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Joker 2 |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 PN 0 |
Fredrik Lindgren | Motor Klops | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Dudek | Motor Klops | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | KB 1 |
Trener | Motor Klops | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Taktyczna 3 Spartacus 3 BP 0 PS 0 PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Szybkie Śpiwory | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Lider 0 |
Maksym Drabik | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | Joker 5 PN 3 |
Chris Holder | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 NCD 0 |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | P 2 |
Bartosz Smektała | Szybkie Śpiwory | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
Trener | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Taktyczna 5 PC 3 Brudna Pała 0 Paulo Sousa 3 |
Wyniki Gabbana
Dupy z Mosiądza : Concordia Bikers |
Zagrywki: Dupy z Mosiądza - PN - Thomsen; P - Lambert; KB- Pi. Pawlicki; Zagrywki: Rezerwa: Kasprzak; MKC; Taktyczna; R. Kowalski: Thomsen; B Pała: Dudek, Madsen, N. Pedersen; Doyle; Pijany Cieślak | Concordia Bikers - PN - 3, KB - 2, P - 5, MKC, NCD - Zmarzlik, GS - Cierniak, Taktyczna, Rezerwa: Świdnicki, BP: Nicki, Dudek, Madsen, Kołodziej |
Przemysław Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | L 0 ; MKC 0; REZ KK |
Jason Doyle | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | J 5 ; |
Robert Lambert | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | K 0 ; P 3; |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN ; RK 0; |
Piotr Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB 1; |
Trener | Dupy z Mosiądza | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAKT 0 ; PC 0; BP 0 ; REZ ; |
| | | | | | | | | | |
Chris Holder | Concordia Bikers | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L 0; MKC 0; |
Janusz Kołodziej | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | J 6; KB 1; |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | K 4; PN 3; NCD ; |
Jack Holder | Concordia Bikers | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mateusz Cierniak | Concordia Bikers | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | P 3; GS 3; |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | TAKT 1; REZ ; BP ;0 |
Wkręcone Śruby : Motocyce |
Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN - Drabik, Kb - Bellego, P - Madsen Zagrywki: Pijany Cieślak, Taktyczna, Ryszard Kowalski - Gapiński, Rezerwa Miśkowiak, Rezerwa Giełda Walasek, NCD Madsen | Motocyce - PN-2; KB-5; P-3; MKC, Pijany Cieślak, Taktyczna, Paulo Sousa, Rezerwa Giełda Walasek, Spartacus Hampel vs. Gapiński |
Maksym Drabik | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | L 5; PN 3; |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | J 6; |
Leon Madsen | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 0 ; P 0; NCD ; |
David Bellego | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | KB 2 ; |
Tomasz Gapiński | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RK 0; |
Trener | Wkręcone Śruby | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | PC 3; TAKT 3; REZ ; REZ G ; |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Motocyce | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | L 0; MCK 0 ; |
Dominik Kubera | Motocyce | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | J 6; PN 0; |
Tai Woffinden | Motocyce | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | K 4; P 3; |
Jarosław Hampel | Motocyce | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gleb Czugunow | Motocyce | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | KB 1; |
Trener | Motocyce | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | PC 0; TAKT 6; PS ; REZ ; SPART 0 ; |
Koślawe Melepety : Bankster Fletnowo |
Zagrywki: Koślawe Melepety - 2 - PN; 3 - P; 5 - KB; ZAGRYWKI: MORTAL KOMBAT; TAKTYCZNA; PIJANY CIEŚLAK; MUCHOMOR; GWARANCJA STARTÓW - LAMPART; REZERWA GIEŁDA - WALASEK. | Bankster Fletnowo - PN - Michelsen, P - Vaculik, KB - Przedpełski Zagrywki: Pijany Cieślak, Rezerwa - Krakowiak, MKC Michelsen, Taktyczna, Muchomor, GS-Vaculik |
Patryk Dudek | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | L 1; MCK 1; |
Wiktor Lampart | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | J 6; PN 4; GS 0; |
Nicki Pedersen | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | K 0; P 0; |
Jaimon Lidsey | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Smektała | Koślawe Melepety | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB 0; |
Trener | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | TAKT 6; PC 3; MUCH 4; REZ G ; |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | L 1 ; PN 0; MKC 1 ; |
Daniel Bewley | Bankster Fletnowo | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | J 2; |
Martin Vaculik | Bankster Fletnowo | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | K 0 ; P ; GS 0; |
Paweł Przedpełski | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | KB 0; |
Kacper Woryna | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REZ KRAKOWIAK |
Trener | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | TAKT 3; PC 0; MUCH 4; REZ ; |