3. runda – 24, 26 kwietnia:
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Pres Grupa Deweloperska Toruń
Bayersystem GKM Grudziądz – Betard Sparta Wrocław
Fogo Unia Leszno – Gezet Stal Gorzów
Orlen Oil Motor Lublin – Stelmet Falubaz Zielona Góra
| Koślawe Melepety |
| 77 : |
63 |
|
Pędzące Ślimaki |
| Bankster Fletnowo |
| 91 : |
68 |
|
Borowcy z Bora Bora |
| Galaktyczni Zdobywcy |
| 73 : |
89 |
|
Wkręcone Śruby |
| Wplątani w taśmę |
| 86 : |
69 |
|
Szybkie Śpiwory |
| Torbyd |
| 89 : |
88 |
|
Dupy z Mosiądza |
| Motor Klops |
| 48 : |
90 |
|
Motocyce |
Wyniki
| Koślawe Melepety : Pędzące Ślimaki |
| Zagrywki: Koślawe Melepety - 1- P, 3 - PN, 5 - KB, ZAGR: MCK, PC, 5 - GS, REZ GIEŁDA - HANSEN, REZ. GIEŁDA - BAŃBOR, PS. | Pędzące Ślimaki - PN - Fredi, KB -Zengi, P - Taras, Gwarancja - Rew, Mortal Combat - Emil, Pijany Cieślak, Paulo Sosa, Typer - Emil 10/12, Rezerwa Pawlicki |
| Patryk Dudek | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | Lider 3 P 1 MKC 3 |
| Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 |
| Michael Jepsen Jensen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Kapitan 4 PN 2 |
| Daniel Bewley | Koślawe Melepety | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | rez Hansen |
| Oskar Paluch | Koślawe Melepety | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB GS rez Bańbor |
| Trener | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | PS 0 PC 4 |
| | | | | | | | | | |
| Emil Sajfutdinow | Pędzące Ślimaki | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lider 2 MKC 2 Typer 0 |
| Wadim Tarasienko | Pędzące Ślimaki | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | Joker 3 P 3 |
| Grzegorz Zengota | Pędzące Ślimaki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kapitan KB 1 |
| Fredrik Lindgren | Pędzące Ślimaki | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN 0 |
| Keynan Rew | Pędzące Ślimaki | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | GS |
| Trener | Pędzące Ślimaki | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | PC 0 PS 4 |
| Bankster Fletnowo : Borowcy z Bora Bora |
| Zagrywki: Bankster Fletnowo - PN-BEN COOK, P-ŁAGUTA, KB-KOWALSKI, Rezerwa giełda Bańbor, Rezerwa Madsen, MKC, GS- Bańbor, PC, Typer Łaguta 9-10 | Borowcy z Bora Bora - P-1, PN-3, KB-2, Zagrywki: MKC, KFN0-12, Rezerwa Tungate, PS, GS Parnicki, PC |
| Ben Cook | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 4 MKC 4 PN 3 |
| Maciej Janowski | Bankster Fletnowo | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joker 1 |
| Artiom Łaguta | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | P 1 Typer 4 Kapitan 4 |
| Bartłomiej Kowalski | Bankster Fletnowo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KB GS 2 |
| Dominik Kubera | Bankster Fletnowo | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Trener | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | PC 0 |
| | | | | | | | | | |
| Janusz Kołodziej | Borowcy z Bora Bora | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lider 0 MKC 0 P 1 |
| Nazar Parnicki | Borowcy z Bora Bora | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Joker 1 KB 1 |
| Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Kapitan 0 PN 1 |
| Jaimon Lidsey | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez Tungate |
| Brady Kurtz | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | PC 4 PS 0 |
| Galaktyczni Zdobywcy : Wkręcone Śruby |
| Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - Pn - Pawlicki, P- Holder, Kb- Fricke. Zagrywki: MKC, PC, Typer Woryna 11-12, KFN 0-12, Rezerwa giełda: Bańbor, GS: Bańbor | Wkręcone Śruby - PN-Zmarzlik, KB-Pollestad, P-Lambert Zagrywki: GS Zmarzlik, Michelsen Rezerwa Giełda Małkiewicz , Pijany Cieślak, Awatar Michelsen za Thomsena, KFN 0-12 |
| Kacper Woryna | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lider MKC Typer 11/12 |
| Jack Holder | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | Joker 5 P 2 |
| Piotr Pawlicki | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kapitan PN 3 |
| Mateusz Cierniak | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Fricke | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KB 0 rez Bańbor |
| Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PC 0 KFN |
| | | | | | | | | | |
| Bartosz Zmarzlik | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lider 2 PN 0 GS 0 |
| Robert Lambert | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Joker 6 P 3 |
| Anders Thomsen | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 |
| Mathias Pollestad | Wkręcone Śruby | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | KB 1 |
| Maksym Drabik | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | PC 4 KFN |
| Wplątani w taśmę : Szybkie Śpiwory |
| Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Liglad, P: Emil, KB: Kowalski. Zagrywki: rez.giełda: Pollestad, Bańbor, GS: Bańbor, Cieślak, KFN: 12-24, NCD 6: Liglad | Szybkie Śpiwory - PN-Pawlicki Piotr P-Woryna, KB-Michelsen, Rezerwa giełda: Bańbor, Pollestad,MKC, Pijany Cieślak, GS- Zmarzlik, Bańbor |
| Michael Jepsen Jensen | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Lider: 1, PN: 2 |
| Martin Vaculik | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Joker: 3 |
| Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Kapitan: 4, P: 3 |
| Bartłomiej Kowalski | Wplątani w taśmę | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | rez. Pollestad |
| Ben Cook | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | Cieślak: 4, KFN12-24: 5, NCD 6: -2Liglad |
| | | | | | | | | | |
| Bartosz Zmarzlik | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lider: 2, MKC: 2 |
| Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker: 3, PN: 3 |
| Kacper Woryna | Szybkie Śpiwory | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Kapitan: 0, P: 3 |
| Mateusz Cierniak | Szybkie Śpiwory | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikkel Michelsen | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cieślak: 0 |
| Torbyd : Dupy z Mosiądza |
| Zagrywki: Torbyd - P-Holder,kb-Bewley,Pn-Parnicki. Zagrywki: Taktyczna, Gs-parnicki,Rezerwowa giełda-Zengota,Pollestad, Rk- janowski, kfn0-12 | Dupy z Mosiądza - KB - Małkiewicz; P- Łaguta; PN - Tarasienko; Zagrywki: Rezerwa: Prz. Pawlicki; rezerwa giełda: Pollestad; MKC; GS: Małkiewicz; Paulo Sousa; KFN0-12 |
| Daniel Bewley | Torbyd | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | rez. Pollestad, Lider: 0 |
| Nazar Parnicki | Torbyd | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Joker: 1, PN: 0 |
| Jack Holder | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Kapitan: 4, P: 2, Takt: 2 |
| Maciej Janowski | Torbyd | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | RK: 2 |
| Dominik Kubera | Torbyd | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Taktyczna: 3 |
| Trener | Torbyd | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | KFN0-12: 5 |
| | | | | | | | | | |
| Artiom Łaguta | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | Lider: 4, MKC: 4, P: 1 |
| Patryk Dudek | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker: 6 |
| Wadim Tarasienko | Dupy z Mosiądza | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Kapitan: 0, P: 2 |
| Kevin Małkiewicz | Dupy z Mosiądza | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | KB: 2, GS: 0 |
| Rohan Tungate | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | Paulo Sousa: 0,KFN0-12: 5 |
| Motor Klops : Motocyce |
| Zagrywki: Motor Klops - PN- Kolodziej, P- Fricke, KB- Lindgren, Zagrywki: MKC, rez. gieł. Pollestadt, Zengota GS: Rew, KFN 0-12, TAKTYCZNA, | Motocyce - PN-Hansen, KB-Hansen, P-Lambert, Zagrywki: Awatar (Sajfutdinov za Thomsena), RG: Pollestad, Rez. Drabik, RK: Hansen, Spartakus: Hansen vs. Kowolik, Muchomor |
| Janusz Kołodziej | Motor Klops | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIder: 0, MKC: 0, PN: 0 |
| Fredrik Lindgren | Motor Klops | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Joker: 4, KB: 0 |
| Leon Madsen | Motor Klops | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | rez. Pollestad |
| Max Fricke | Motor Klops | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P: 0 |
| Keynan Rew | Motor Klops | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | GS: 0 |
| Trener | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | KFN0-12: 0, Taktyczna: 0 |
| | | | | | | | | | |
| Robert Lambert | Motocyce | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Lider: 3, P: 3 |
| Anders Thomsen | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Sajfutdinow, JOker: 6 |
| Brady Kurtz | Motocyce | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Kapitan: 4 |
| Mads Hansen | Motocyce | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Drabik |
| Damian Ratajczak | Motocyce | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | rez. Pollestad |
| Trener | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Spartakus: 4, Muchomor: 4 |