5. runda (6, 8 maja)
piątek: Motor Lublin – Fogo Unia Leszno
piątek: Betard Sparta Wrocław – Arged Malesa Ostrów
niedziela: ZOOleszcz GKM Grudziądz – Apator Toruń
niedziela: Moje Bermudy Stal Gorzów – Eltrox Włókniarz Częstochowa
Grupa dolce |
Koślawe Melepety |
| 100 : |
83 |
|
Concordia Bikers |
Motor Klops |
| 90 : |
56 |
|
Borowcy z Bora Bora |
Szybkie Śpiwory |
| 63 : |
97 |
|
Wplątani w taśmę |
Grupa gabbana |
Wkręcone Śruby |
| 106 : |
64 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
Torbyd |
| 80 : |
89 |
|
Dupy z Mosiądza |
Bankster Fletnowo |
| 98 : |
42 |
|
Motocyce |
Wyniki Dolce
Koślawe Melepety : Concordia Bikers |
Zagrywki: Koślawe Melepety - 1- PN; 2 KB; 3 - P. ZAGRYWKI: GS- CIERNIAK; REZ. ZENGI; REZ. - LIDSEY; PC; PS; MCK | Concordia Bikers - PN - 3, KB - 4, P - 2, MKC, Rez.: Jakobsen, Rez. Giełda: Tarasienko, PC, RK, Typer: Drabik: 8-9 |
Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider 3 PN 3 MCK 3 |
Jason Doyle | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | Joker 2 KB 0 |
Leon Madsen | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Kapitan 4 P 2 |
Mateusz Cierniak | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | GS 2 |
Anders Thomsen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Trener | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | PC 4 PS 4 |
| | | | | | | | | | |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider 5 MKC 4 |
Patryk Dudek | Concordia Bikers | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | Joker 6 P 2 |
Maksym Drabik | Concordia Bikers | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 0 PN 3 Typer 4 |
Kacper Woryna | Concordia Bikers | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | KB |
Gleb Czugunow | Concordia Bikers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC 0 |
Motor Klops : Borowcy z Bora Bora |
Zagrywki: Motor Klops - PN-Kubera, P-Janowski, KB-Przedpełski; RG: Wadim Tarasienko, Rezerwa: Smaktała, MKC, PC, Muchomor, Spartakus: Kubera vs. Dzik | Borowcy z Bora Bora - PN-2; P-1; KB-3; RG Tarasienko, Pijany Cieślak; MKC; Taktyczna, Muchomor, GS Lampart |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 MKC 4 PN 3 |
Szymon Woźniak | Motor Klops | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 |
Maciej Janowski | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | P 0 Kapitan 0 |
Max Fricke | Motor Klops | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Paweł Przedpełski | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | KB 1 |
Trener | Motor Klops | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | PC 4 Spartacus 3 Muchomor 0 |
| | | | | | | | | | |
Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider P MKC Rez Tarasienko |
Tai Woffinden | Borowcy z Bora Bora | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joker 1 PN |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Kapitan 4 KB 1 |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GS 2 |
Krzysztof Kasprzak | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | PC 0 Taktyczna -0 |
Szybkie Śpiwory : Wplątani w taśmę |
Zagrywki: Szybkie Śpiwory - PN- R.Lambert; P- A.Łaguta; KB- D.Bewley; Rezerwa: O. Fajfer, B. Kowalski, MKC, PC, Muchomor, Sousa | Wplątani w taśmę - PN: Emil, P: Koldi, KB: Miśkowiak, Zagrywki: rez. Milik, rez. Holder, taktyczna, MKC, Sousa, Spartakus: Lindgren vs Bewley |
Artiom Łaguta | Szybkie Śpiwory | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Lider 1 P 3 MKC 1 |
Robert Lambert | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker 3 PN 0 |
Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kapitan KB 0 |
Jarosław Hampel | Szybkie Śpiwory | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PS 0 PC 0 Muchomor 0 |
| | | | | | | | | | |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Lider 4 MKC 0 Rez Holder |
Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 PN 0 |
Fredrik Lindgren | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 |
Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | KB 2 |
Andrzej Lebiediew | Wplątani w taśmę | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | Spartacus 3 PS 4 taktyczna 1 |
Wyniki Gabbana
Wkręcone Śruby : Galaktyczni Zdobywcy |
Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN - Bewley, Kb - Lebedew, P - Michelsen, Zagrywki: MKC , Pijany Cieślak, Paulo Sousa, Taktyczna, Rezerwa Woźniak, Rezerwa Fricke | Galaktyczni Zdobywcy - Pn - Janowski, P - Drabik, KB - Kasprzak. Zagrywki: rezerwa gielda - Parnicki, GS - Parnicki, Taktyczna, Muchomor, PC, MKC. |
Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | L - 3; P -3; MCK - 3; |
Vaclav Milik | Wkręcone Śruby | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | J - 5; FRICKE |
Daniel Bewley | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | K - 4; PN - 1; |
Jack Holder | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Andrzej Lebiediew | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | WOŹNIAK; KB - 2; |
Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | PC- 4; PS - 4; TAKT; |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | L -0; PN - 3; MCK - 0; |
Martin Vaculik | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | J - 3; |
Maksym Drabik | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | K - 0; P - 3; |
Jaimon Lidsey | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kasprzak | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | PC -0; TAKT -0; MUCH - 0; |
Torbyd : Dupy z Mosiądza |
Zagrywki: Torbyd - Pn-Lambert, P- Łaguta, Kb- Przedpełski. Rezerwa:Cierniak, Zengota. NCD-Laguta. Gs: Miśkowiak, MKC, Taktyczna | Dupy z Mosiądza - P - Kubera; KB - Woffinden; PN - Madsen; Zagrywki: Rezerwa: Smektała; rez.giełda: Wadim Tarasienko; MKC; NCD: Madsen; Paulo Sousa; pijany Cieślak; |
Artiom Łaguta | Torbyd | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | L -1; P - 3; NCD - 4; MCK -1; |
Paweł Przedpełski | Torbyd | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | J - 6; KB- 1; |
Robert Lambert | Torbyd | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | K - 0; PN - 0; |
Jakub Miśkowiak | Torbyd | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Doyle | Torbyd | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Trener | Torbyd | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
Tai Woffinden | Dupy z Mosiądza | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | L -0; REZ. TARASIENKO; KB - 1; |
Dominik Kubera | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | J - 6; P - 3; |
Leon Madsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | K - 4; PN - 3; |
Piotr Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Trener | Dupy z Mosiądza | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | PC - 4; PS -0; |
Bankster Fletnowo : Motocyce |
Zagrywki: Bankster Fletnowo - PN - Zmarzlik, P- Sajfudinow, KB - Lindgren, GW - Czugunow, Rezerwa Jakobsen, Pijany Cieślak, MKC, Paulo Sousa, Taktyczna | Motocyce - PN: Hampel, KB: Kowalski, P: Woryna; Zagrywki: Spartakus Woryna vs. Świdnicki, Hampel vs. Sadurski, MKC, GS (Pedersen, Kowalski), Typer (Kowalski 5/6) |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | L -5; PN -3; MCK -5; |
Fredrik Lindgren | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | J - 6; KB - 1; |
Emil Sajfutdinow | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | K - 4; P -3; |
Gleb Czugunow | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Dudek | Bankster Fletnowo | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | PC -4; TAKT -0; PS 4 |
| | | | | | | | | | |
Janusz Kołodziej | Motocyce | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | L - 0; |
Kacper Woryna | Motocyce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | J - 3; SPART -3; |
Nicki Pedersen | Motocyce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K - 0; |
Jarosław Hampel | Motocyce | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | PN - 0; SPART -3; |
Bartłomiej Kowalski | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB -1; |
Trener | Motocyce | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |