6. runda (20, 22 maja)
piątek: Eltrox Włókniarz Częstochowa – ZOOleszcz GKM Grudziądz
piątek: Arged Malesa Ostrów – Motor Lublin
niedziela: Betard Sparta Wrocław – Moje Bermudy Stal Gorzów
niedziela: Fogo Unia Leszno – Apator Toruń
Grupa dolce |
Galaktyczni Zdobywcy |
| 90 : |
82 |
|
Wplątani w taśmę |
Szybkie Śpiwory |
| 91 : |
79 |
|
Borowcy z Bora Bora |
Motor Klops |
| 79 : |
60 |
|
Torbyd |
Grupa gabbana |
Concordia Bikers |
| 99 : |
91 |
|
Motocyce |
Bankster Fletnowo |
| 84 : |
72 |
|
Dupy z Mosiądza |
Koślawe Melepety |
| 94 : |
87 |
|
Wkręcone Śruby |
Wyniki Dolce
Galaktyczni Zdobywcy : Wplątani w taśmę |
Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - PN-3, P-1, KB-2 ZAGRYWKI: Awatar M. Drabik za N. Pedersena, Taktyczna, RK: Hampel, Gapiński, Rezerwa Giełda: J. Jeppesen, Spartacus: Gapiński vs. Świdnicki. | Wplątani w taśmę - nie wybrano |
Mikkel Michelsen | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | Lider 5 P 3 |
Jarosław Hampel | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | Joker 3 KB 1 RK 2 |
Daniel Bewley | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kapitan 0 PN 1 |
Tomasz Gapiński | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RK 0 |
Nicki Pedersen | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | Drabik Awatar |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | Taktyczna 8 Spartacus 0 |
| | | | | | | | | | |
Leon Madsen | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Lider 5 |
Tai Woffinden | Wplątani w taśmę | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | Joker 4 |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 |
Gleb Czugunow | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Woźniak | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Szybkie Śpiwory : Borowcy z Bora Bora |
Zagrywki: Szybkie Śpiwory - nie wybrano | Borowcy z Bora Bora - PN-nikt;KB-2.; P-3, MKC, PC, Taktyczna, Rezerwa Lidsey, Typer Vaculik 7-8, Typer Zmarzlik 10-11 |
Maciej Janowski | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | Lider 5 |
Maksym Drabik | Szybkie Śpiwory | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | Joker 6 |
Bartosz Smektała | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Holder | Szybkie Śpiwory | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
Jack Holder | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | Lider 3 MKC 3 |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | Rezerwa Lidsey Joker 5 |
Bartosz Zmarzlik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Kapitan 0 Typer 4 P 2 |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Typer 0 |
Przemysław Pawlicki | Borowcy z Bora Bora | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Taktyczna 3 PC 0 |
Motor Klops : Torbyd |
Zagrywki: Motor Klops - P-Dudek, PN- woryna, kb-hampel Awatar Hampel za Kuberę, taktyczna, rezerwa: Kasprzak, Thomsen, GS- Jakobsen, Pijany Cieslak | Torbyd - P - LAMBERT, KB - PRZEDPELSKI,PN- DOYLE, TAKTYCZNA ,MISKOWIAK -GS, MUCHOMOR, REZERWA-BELLEGO., TYPER DOYLE:12/14, REMIS |
Patryk Dudek | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 P 0 |
Kacper Woryna | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | Joker 6 PN 3 |
Fredrik Lindgren | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Kapitan4 |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederik Jakobsen | Motor Klops | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | gs 0 rezerwa Kasprzak |
Trener | Motor Klops | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | taktyczna 0 pc 3 |
| | | | | | | | | | |
Jason Doyle | Torbyd | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 PN 0 Typer 0 |
Jakub Miśkowiak | Torbyd | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 GS 4 |
Robert Lambert | Torbyd | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kapitan 0 P 1 |
Patrick Hansen | Torbyd | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Przedpełski | Torbyd | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KB 0 |
Trener | Torbyd | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Taktyczna 4 Remis 0 Muchomor 4 |
Wyniki Gabbana
Concordia Bikers : Motocyce |
Zagrywki: Concordia Bikers - PN - 3, KB - 5, P - 2, MKC, Taktyczna, PC, GS: Świdnicki; Rezerwa: Cierniak; Rezerwa: J. Holder | Motocyce - Rezerwa Gielda Walasek, MKC, NCD Janowski, Taktyczna, Spartacus Hampel vs Cierniak, Spartacus Czugunov vs. Cierniak KB- Czugunov, PN-Janowski, P-Hampel |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | L - 4; MCK - 4; |
Janusz Kołodziej | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | J - 5; P - 2; |
Chris Holder | Concordia Bikers | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | K - 0; PN - 2; |
Fredrik Lindgren | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Świdnicki | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KB - 1; GS - 6; |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | TAKT - ; REZ. CIERKNIAK ; J. HOLDER |
| | | | | | | | | | |
Tai Woffinden | Motocyce | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | L - 0 ; MCK - 0; |
Jarosław Hampel | Motocyce | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | J - 3; P - 1; |
Maciej Janowski | Motocyce | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | K - 4; NCD - 0 ; PN - 2 ; |
Gleb Czugunow | Motocyce | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kubera | Motocyce | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Motocyce | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | TAKT 6; SPART A; 3 SPART B 3; |
Bankster Fletnowo : Dupy z Mosiądza |
Zagrywki: Bankster Fletnowo - PN - Bewley, P - Michelsen, KB - Bewley, Zagrywki: Pijany Cieślak, Rezerwa Krakowiak, MKC - Vaculik, GS - Woryna, Taktyczna, Muchomor | Dupy z Mosiądza - PN - Doyle; KB - Thomsen; P - Pi. Pawlicki; Zagrywki: Rezerwa: Jakobsen, Prz. Pawlicki; MKC; Taktyczna; Typer: Doyle 7-9; Pijany Cieślak |
Martin Vaculik | Bankster Fletnowo | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L - 0; MCK - 0 |
Kacper Woryna | Bankster Fletnowo | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | J - 6; GS - 0 |
Mikkel Michelsen | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | K - 4; P - 3; |
Paweł Przedpełski | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Bewley | Bankster Fletnowo | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PN - 1; |
Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | TAKT 5; MUCH 4 ; PC 3 ; REZ -KRAK |
| | | | | | | | | | |
Robert Lambert | Dupy z Mosiądza | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | L - 3 ; MCK - 3; |
Piotr Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | J - 3; P - 3 ; |
Jason Doyle | Dupy z Mosiądza | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | K - 0; PN -1; TYPER - 0 rez jakobsen |
Krzysztof Kasprzak | Dupy z Mosiądza | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | rez. prze.pawlicki |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB 1; |
Trener | Dupy z Mosiądza | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | TAKT - 6; PC - 0; REZ -JAKOB; PRZ. PAW |
Koślawe Melepety : Wkręcone Śruby |
Zagrywki: Koślawe Melepety - 1 - PN; 3 - P; 4 - KB; ZAGRYWKI: AWATAR: MICHELSEN ZA PEDERSEN; 4 - GS; REZERWA: LIDSEY; MCK; PC; TAKTYCZNA. | Wkręcone Śruby - PN - Madsen, Kb - Bellego, P - Drabik Zagrywki: MKC Madsen, Pijany Cieślak, Taktyczna, Ryszard Kowalski - Gapiński, Rezerwa Miśkowiak,Gw.St. Miśkowiak |
Bartosz Smektała | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | L - 5; PN -3 ; MCK - 5; |
Wiktor Lampart | Koślawe Melepety | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | J- 5 ; REZ. LIDSEY |
Patryk Dudek | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | K - 0; P -0 |
Jonas Jeppesen | Koślawe Melepety | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | KB - 2 |
Nicki Pedersen | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | AWATAR. MICHELSEN |
Trener | Koślawe Melepety | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | TAKT ; PC - 3 |
| | | | | | | | | | |
Leon Madsen | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | L - 5; PN -3 ; MCK - 5; |
David Bellego | Wkręcone Śruby | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | J - 5 ; KB - 0 ; rez - misiek |
Maksym Drabik | Wkręcone Śruby | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | K- 4; P - 1 |
Tomasz Gapiński | Wkręcone Śruby | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RK - 0; |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | TAKT - 3; PC - 0; REZ. MIŚK |