8. kolejka (7, 9 czerwca):
piątek: Platinum Motor Lublin – ZOOleszcz GKM Grudziądz
piątek: Tauron Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno
niedziela: For Nature Solutions KS Apator Toruń – ebut.pl Stal Gorzów
niedziela: Enea Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Betard Sparta Wrocław
Grupa dolce |
Concordia Bikers |
| 82 : |
110 |
|
Wkręcone Śruby |
Motocyce |
| 82 : |
45 |
|
Borowcy z Bora Bora |
Szybkie Śpiwory |
| 51 : |
75 |
|
Torbyd |
Grupa gabbana |
Galaktyczni Zdobywcy |
| 48 : |
82 |
|
Wplątani w taśmę |
Dupy z Mosiądza |
| 84 : |
69 |
|
Koślawe Melepety |
Motor Klops |
| 83 : |
74 |
|
Bankster Fletnowo |
Wyniki Dolce
Concordia Bikers : Wkręcone Śruby |
Zagrywki: Concordia Bikers - PN - 1, KB - 5, P - 3, MKC, Awatar: Kołodziej - Bewley, Rezerwa Giełda: Bańbor, GS: Bańbor, PC, Rezerwa: Tarasienko | Wkręcone Śruby - PN-Lambert; KB-Cierniak; P-Kubera; GS-Cierniak, GS Kubera, Rezerwa Zengota Pijany Cieślak; NCD 8 Lambert, MKC Kubera |
Leon Madsen | Concordia Bikers | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider 3 PN 3 MKC 3 |
Jack Holder | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Joker6 |
Jarosław Hampel | Concordia Bikers | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kapitan0 P 3 |
Bartłomiej Kowalski | Concordia Bikers | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | GS 3 rez Bańbor |
Janusz Kołodziej | Concordia Bikers | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | awatar Bewley KB 2 |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Dominik Kubera | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 GS 6 P 3 MKC 4 |
Mateusz Cierniak | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Joker 5 GS 6 KB 2 |
Robert Lambert | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | Kapitan 4 PN 2 NCD8 8 |
Rasmus Jensen | Wkręcone Śruby | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | rez Zengota |
Piotr Pawlicki | Wkręcone Śruby | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | PC0 |
Motocyce : Borowcy z Bora Bora |
Zagrywki: Motocyce - 3.-PN, 2.-KB 4.-P; PC, PS, Rezerwa (Paluch, Woźniak), GS (Paluch), Muchomor | Borowcy z Bora Bora - KB -4, PN-2, P-1, zagrywki: Rez. Woffinden, MKC, Taktyczna, NCD8 Artiom, PC, PS |
Anders Thomsen | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lider 1 |
Fredrik Lindgren | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Joker 6KB 2 |
Emil Sajfutdinow | Motocyce | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Kpitan 4 PN 0 |
Przemysław Pawlicki | Motocyce | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | P 3 |
Jan Kvech | Motocyce | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Motocyce | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | PC 4 PS 4 Muchomor 4 |
| | | | | | | | | | |
Artiom Łaguta | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | Lider 0 MKC 0 NCD8 -4 P 2 |
Maksym Drabik | Borowcy z Bora Bora | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | Joker 4PN 3 |
Max Fricke | Borowcy z Bora Bora | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kapitan rez Woffinden |
Jakub Miśkowiak | Borowcy z Bora Bora | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB 1 |
Jaimon Lidsey | Borowcy z Bora Bora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | taktyczna PC PS |
Szybkie Śpiwory : Torbyd |
Zagrywki: Szybkie Śpiwory - nie wybrano | Torbyd - Pn-Dudek,P-Vaculik,Wiktor-kb. ,Rezerwa- Pawełek,Gs- Wiktor,Rk- Wiktor.Taktyczna,Mkc.Remis |
Bartosz Smektała | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 |
Maciej Janowski | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Joker 6 |
Bartosz Zmarzlik | Szybkie Śpiwory | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan |
Mikkel Michelsen | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Lampart | Szybkie Śpiwory | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
Daniel Bewley | Torbyd | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | Lider 2 MKC 2 |
Wiktor Przyjemski | Torbyd | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Joker3 GS 4 KB 0 |
Martin Vaculik | Torbyd | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Kapitan 4 P 2 |
Patryk Dudek | Torbyd | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | PN rez Przedpełski |
Andrzej Lebiediew | Torbyd | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Torbyd | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | taktyczna 0 |
Wyniki Gabbana
Galaktyczni Zdobywcy : Wplątani w taśmę |
Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - Pn - Safutdinow, P -Lindgren, Kb - Kowalski. Zagrywki: Taktyczna, Rezerwa Woryna, MKC, PC, GS Kowalski, NCD8 - Sajfutdinow | Wplątani w taśmę - PN: Dudek, P: Janowski, KB: Bewley. Zagrywki: Awatar: Kołodziej - Bewley, GS: Hansen, Pała: Vaculik, Zengota, Łaguta, Fricke, Cieślak, Sousa, KNF-0-10 |
Fredrik Lindgren | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lider: 0, P: 3 |
Rasmus Jensen | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker: 6 |
Emil Sajfutdinow | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kapitan: 0, PN: 0 |
Max Fricke | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Woryna |
Bartłomiej Kowalski | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB: 0, GS: 0 |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | Taktyczna: 0, Cieślak: 0, NCD 8: -4 |
| | | | | | | | | | |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | Lider: 2, KB: 2 |
Patryk Dudek | Wplątani w taśmę | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Joker: 2, PN: 0 |
Martin Vaculik | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan: 4 |
Maciej Janowski | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | P: 2 |
Mads Hansen | Wplątani w taśmę | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KB: 0 |
Trener | Wplątani w taśmę | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Cieślak: 4, Sousa: 4, Pała: 0, KFN: 0 |
Dupy z Mosiądza : Koślawe Melepety |
Zagrywki: Dupy z Mosiądza - KB - Holder; PN- Hampel; P - Łaguta; Zagrywki: Rezerwa: Zengota, Tarasienko; MKC; GS: Przyjemski, Holder; PC; | Koślawe Melepety - 1- P, 2- KB, 3 - PN. ZAGR: GS - PALUCH, MCK, REZ. - PAWEŁEK, REZ. - LAMPART, PC, PS. |
Jarosław Hampel | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lider: 1, MKC: 1, PN: 0 |
Jack Holder | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Joker: 6, GS: 3 |
Artiom Łaguta | Dupy z Mosiądza | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | rez. Zengota, Kapitan: 4 |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Przyjemski | Dupy z Mosiądza | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GS: 6 |
Trener | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | Cieślak: 4 |
| | | | | | | | | | |
Daniel Bewley | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | Lider: 2, MKC: 2, P: 2 |
Szymon Woźniak | Koślawe Melepety | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | Joker: 5, KB: 3 |
Dominik Kubera | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan: 0, PN: 0 |
Tai Woffinden | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | rez. Pawełek |
Oskar Paluch | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Lampart |
Trener | Koślawe Melepety | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cieślak: 0, Sousa: 0 |
Motor Klops : Bankster Fletnowo |
Zagrywki: Motor Klops - PN- Madsen, P-Piotro Pawlicki, KB-Doyle(Zengota), Zagrywki: GS:Cierniak, Awatar:Zengota za Doyla, MKC, Rez. Lebiediew, Typer: Madsen 10/11, Typer: Zmarzlik 11/12 | Bankster Fletnowo - PN- Zmarzlik, P-Lambert, KB- Michelsen, MKC , Rezerwa Drabik, PC, PS, GS- Zmarzlik, Typer Zmarzlik 11/12 |
Leon Madsen | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider: 3, MKC: 3, PN: 3 |
Piotr Pawlicki | Motor Klops | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | Joker: 3, P: 3 |
Jason Doyle | Motor Klops | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kapitan: 0, KB: 0 |
Oskar Fajfer | Motor Klops | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Cierniak | Motor Klops | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | GS: 6 |
Trener | Motor Klops | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Typer x2: 0 |
| | | | | | | | | | |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider: 2, MKC: 2, GS: 6, PN: 0 |
Mikkel Michelsen | Bankster Fletnowo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joker: 1, KB: 0 |
Robert Lambert | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | Kapitan: 4, P: 2 |
Jakub Miśkowiak | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaimon Lidsey | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Drabik |
Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cieślak: 0, Sousa: 0, Typer: 0 |