1. runda – 10, 12 kwietnia:
Bayersystem GKM Grudziądz – Gezet Stal Gorzów
Fogo Unia Leszno – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
Orlen Oil Motor Lublin – Pres Grupa Deweloperska Toruń
Betard Sparta Wrocław – Stelmet Falubaz Zielona Góra
| Wkręcone Śruby |
| 89 : |
58 |
|
Pędzące Ślimaki |
| Borowcy z Bora Bora |
| 106 : |
70 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
| Koślawe Melepety |
| 99 : |
86 |
|
Bankster Fletnowo |
| Motocyce |
| 81 : |
87 |
|
Szybkie Śpiwory |
| Dupy z Mosiądza |
| 87 : |
68 |
|
Motor Klops |
| Wplątani w taśmę |
| 72 : |
94 |
|
Torbyd |
Wyniki
| Wkręcone Śruby : Pędzące Ślimaki |
| Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN-Zmarzlik, KB-Lebiedew, P-Lambert Zagrywki: GS Pollestad Rezerwa Giełda Małkiewicz, Rezerwa Drabik, Pijany Cieślak, NCD 6 Zmarzlik, KFN 0-12 | Pędzące Ślimaki - KB - Tarasienko; PN- Zengota; P -Sajfutdinow; Zagrywki: Rezerwa: Lindgren; MKC; GS: Rew; Muchomor; KFN0-12; Paulo Sousa |
| Robert Lambert | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | Lider 2 P 1 |
| Anders Thomsen | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Joker 4 |
| Bartosz Zmarzlik | Wkręcone Śruby | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Kapitan 4 PN 3 NCD6 6 |
| Andrzej Lebiediew | Wkręcone Śruby | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
| Mathias Pollestad | Wkręcone Śruby | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | GS 0 |
| Trener | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | KFN 0 PC 4 |
| | | | | | | | | | |
| Emil Sajfutdinow | Pędzące Ślimaki | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 P 0 MKC rez Lindgren |
| Keynan Rew | Pędzące Ślimaki | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Joker 2 GS 0 |
| Przemysław Pawlicki | Pędzące Ślimaki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kapitan 0 |
| Wadim Tarasienko | Pędzące Ślimaki | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | KB 1 |
| Grzegorz Zengota | Pędzące Ślimaki | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN 0 |
| Trener | Pędzące Ślimaki | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muchomor 0 KFN 0 PS 0 |
| Borowcy z Bora Bora : Galaktyczni Zdobywcy |
| Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - P-3, PN-1, KB-2, Zagrywki: MKC, GS Koldi, KFN0-12, Rezerwa Lidsey, PS, GS Parnicki | Galaktyczni Zdobywcy - Pn- Piotr Pawlicki, P- Holder, Kb- Woryna. Zagrywki: Taktyczna, KFN 0-12, Rezerwa: Cierniak, Rezerwa Giełda: Hurysz, MKC, NCD 6: Fricke. |
| Brady Kurtz | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 PN 3 MKC 4 |
| Nazar Parnicki | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Joker 6 KB 2 GS |
| Janusz Kołodziej | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | Kapitan 4 P 3 GS 6 |
| Rohan Tungate | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | rez Lidsey |
| Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | PS 4 KFN 0 |
| | | | | | | | | | |
| Piotr Pawlicki | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | Lider 2 PN 2 MKC 2 |
| Kacper Woryna | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Joker 4 KB 0 |
| Max Fricke | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | Kapitan 0 NCD6 - 2 |
| Damian Ratajczak | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez Cierniak |
| Jack Holder | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | P 3 |
| Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFN 0 |
| Koślawe Melepety : Bankster Fletnowo |
| Zagrywki: Koślawe Melepety - 1-KB, 2-P, 3-PN. ZAGRYWKI: PALUCH -GS, PALUCH - RK, MKC, PC, KNF 0-12, REZ. PAWEŁEK. | Bankster Fletnowo - P-Kubera, PN- BEN COOK-, KB - Kowalski, Zagrywki: Avatar Thomsen za Madsena, Taktyczna, MKC, KFN0-12, Rezerwa Janowski, BP: J. Holder, Michelsen, Przemo Pawlicki, Lidsey |
| Daniel Bewley | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 MKC 4 KB 3 |
| Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 4 P 2 |
| Michael Jepsen Jensen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 4 PN 3 |
| Patryk Dudek | Koślawe Melepety | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | rez Przedpełski |
| Oskar Paluch | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | GS 4 RK 2 |
| Trener | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | PC 4 KFN 5 |
| | | | | | | | | | |
| Artiom Łaguta | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider 5 MKC 4 |
| Bartłomiej Kowalski | Bankster Fletnowo | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Joker 5 KB 1 |
| Ben Cook | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan 0 PN 0 |
| Leon Madsen | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Awatar Thomsen |
| Dominik Kubera | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | P 0 T 0 rez Janowski |
| Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | BP 0 KFN 5 |
| Motocyce : Szybkie Śpiwory |
| Zagrywki: Motocyce - KB-Hansen, PN-Drabik,P-Kurtz Rez. Lambert, RG: Mania (GS), RK: Hansen, KFN 0-12, Typer: Kurtz 9-10 | Szybkie Śpiwory - PN-Zmarzlik P-Woryna, KB-Cierniak, Rezerwa giełda: Zengota, Rezerwa: Lidsey,MKC, Pijany Cieślak, Muchomor, KFN 0-12 |
| Anders Thomsen | Motocyce | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lider: 1 |
| Maksym Drabik | Motocyce | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | rez. Lambert, Joker: 4 |
| Brady Kurtz | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan: 4, P: 3 |
| Mads Hansen | Motocyce | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | RK: 2, KB: 0 |
| Damian Ratajczak | Motocyce | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | rez. Mania, GS: 6 |
| Trener | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | KFN 0-12: 4 Typer: 0 |
| | | | | | | | | | |
| Bartosz Zmarzlik | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider: 4, MKC: 4, PN: 3 |
| Mikkel Michelsen | Szybkie Śpiwory | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | rez. Lidsey |
| Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kapitan: 0 |
| Kacper Woryna | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Mateusz Cierniak | Szybkie Śpiwory | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Cieślak: 0, Muchomor: 4, KFN 0-12: 4 |
| Dupy z Mosiądza : Motor Klops |
| Zagrywki: Dupy z Mosiądza - KB - Dudek; PN- Łaguta; P - Tarasienko; Zagrywki: Rezerwa: Tungate; rezerwa giełda: Zengota; MKC; GS: Małkiewicz; Paulo Sousa; KFN0-12 | Motor Klops - P: Kołodziej, PN: Fricke, KB: Rew, ZAGRYWKI: MKC; GS: Kowolik; KFN0-12; rez. Lindgren; rez. giełda: Zengota; Avatar: Michelsen za Madsena |
| Wadim Tarasienko | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider: 4, MKC: 4, P: 3 |
| Artiom Łaguta | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Joker: 6, PN: 3 |
| Kevin Małkiewicz | Dupy z Mosiądza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan: 0, GS: 0 |
| Patryk Dudek | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Zengota |
| Przemysław Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | rez. Tungate |
| Trener | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | Paulo Sousa: 4; KFN0-12: |
| | | | | | | | | | |
| Janusz Kołodziej | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lider: 0, P: 3, MKC: 0 |
| Max Fricke | Motor Klops | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | Joker: 4, PN: 2 |
| Leon Madsen | Motor Klops | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Michelsen, Kapitan: 4 |
| Keynan Rew | Motor Klops | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | rez. Zengota |
| Marcel Kowolik | Motor Klops | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GS: 4 |
| Trener | Motor Klops | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | KFN0-12: |
| Wplątani w taśmę : Torbyd |
| Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: MJJ, P: Ben, KB: Kałalski. Zagrywki: rez. Vaculik, rez. giełda Zengota, taktyczna, Cieślak, Sousa, RK: A.L. | Torbyd - P-Kubera,Pn-Bewley,Kb-Parnicki. Zagrywki: Taktyczna, Gs-parnicki,Rezerwowa giełda-Zengota,Rezerwa:Paluch, MKC, Brudna Pała: Miskowiak,Michelsen, Holder,Kubera, |
| Michael Jepsen Jensen | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Lider: 3, PN: 3 |
| Ben Cook | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Joker: 3, P: 3 |
| Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitan: 0 |
| Bartłomiej Kowalski | Wplątani w taśmę | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB: 1 |
| Andrzej Lebiediew | Wplątani w taśmę | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | RK: 2 |
| Trener | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | taktyczna: 0, Cieślak: 0, Sousa: 0 |
| | | | | | | | | | |
| Daniel Bewley | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider: 5, MKC: 4, PN: 3 |
| Nazar Parnicki | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | Joker: 6, KB: 2 |
| Jack Holder | Torbyd | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kapitan: 4 |
| Maciej Janowski | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kubera | Torbyd | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trener | Torbyd | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | BP : 0 |