1. runda (8, 10 kwietnia)
piątek: Eltrox Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno
piątek: Moje Bermudy Stal Gorzów – Motor Lublin
niedziela: Arged Malesa Ostrów – ZOOleszcz GKM Grudziądz
niedziela: Betard Sparta Wrocław – Apator Toruń
Grupa dolce |
Wplątani w taśmę |
| 88 : |
65 |
|
Concordia Bikers |
Borowcy z Bora Bora |
| 91 : |
81 |
|
Szybkie Śpiwory |
Koślawe Melepety |
| 75 : |
74 |
|
Motor Klops |
Grupa gabbana |
Motocyce |
| 78 : |
83 |
|
Galaktyczni Zdobywcy |
Dupy z Mosiądza |
| 91 : |
71 |
|
Bankster Fletnowo |
Wkręcone Śruby |
| 59 : |
93 |
|
Torbyd |
Wyniki Dolce
Wplątani w taśmę : Concordia Bikers |
Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Koldi, P: Miśkowiak, KB: Holder; rez. Lindgren, rez. Milik, MKC, Sousa, Cieślak, Muchomor | Concordia Bikers - PN - 3, KB - 4, P - 1, Rezerwa: Jakobsen; MKC; Pijany Cieślak; Paulo Sousa; Brudna Pała: Vaculik, Madsen, Łaguta, Doyle; Typer: Zmarzlik 10/11 |
Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | MCK - 2; L -2 |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | PN - 3 ; J - 6 |
Andrzej Lebiediew | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | K - 4; REZ. LINDGREN |
Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | P - 3 ; REZ . MILIK |
Jack Holder | Wplątani w taśmę | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | KB - 2 |
Trener | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | REZ. LINDGR; REZ. MILIK, SOUSA, MUCH, PC |
| | | | | | | | | | |
Patryk Dudek | Concordia Bikers | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | L - 0 ;P 1 ; MCK 0 |
Gleb Czugunow | Concordia Bikers | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | J - 2 |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | K - 0; PN 1 |
Maksym Drabik | Concordia Bikers | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | KB - 2 |
Kacper Woryna | Concordia Bikers | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | REZ. JAKOBSEN |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | REZ. JAKOB; PC; PS ; PAŁA 4 |
Borowcy z Bora Bora : Szybkie Śpiwory |
Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - PN-2; P-1; KB-4; Rezerwa: Kasprzak; Pijany Cieślak; MKC; BP: Łaguta, Madsen, Vaculik, Doyle; Paulo Sousa, Typer 10-11 Nicki | Szybkie Śpiwory - PN- J.HAMPEL; KB- PI.PAWLICKI; P- D.BEWLEY; REZERWA: B.KOWALSKI, O.FAJFER; MKC; PIJANY CIEŚLAK; MUCHOMOR; PAULO SOUSA; |
Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | L - 5; P - ; MCK -5 ; TYP - 0 |
Chris Holder | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | J - 5; PN - 2; |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | K - 0; |
Tai Woffinden | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | KB - 2; |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | PC - 0 ; PS - 4 BP 4 |
| | | | | | | | | | |
Robert Lambert | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | L - 3 ; MCK - 3; |
Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | J - 1; P - 1; |
Artiom Łaguta | Szybkie Śpiwory | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | K - 0; |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB - 1; |
Jarosław Hampel | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | REZ. FAJFER |
Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | PC - 4 ; PS 0; MUCH - 4 |
Koślawe Melepety : Motor Klops |
Zagrywki: Koślawe Melepety - 1 - KB; 3 - P; 4- PN, ZAGRYWKI: REZ. - CIERNIAK; GS - CIERNIAK; MCK; PC; PS; TAKT | Motor Klops - PN-Kubera; P-Janowski; KB-Fricke; Rezerwa: Jasiński, Woźniak; Pijany Cieślak; MKC; BP: Łaguta, Michelsen, Vaculik, Doyle; Muchomor |
Jason Doyle | Koślawe Melepety | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | L - 0; KB - 0; MCK - 0 |
Leon Madsen | Koślawe Melepety | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | J - 5 |
Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | K - 0; P - 1 |
Jaimon Lidsey | Koślawe Melepety | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | REZ. CIERNIAK; PN - 0 |
Anders Thomsen | Koślawe Melepety | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Koślawe Melepety | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | PC - 0; PS - 4 |
| | | | | | | | | | |
Bartosz Smektała | Motor Klops | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | L - 0; MCK - 0 |
Maciej Janowski | Motor Klops | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | J - 5; P - 2 |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | K - 0; PN - 1 |
Paweł Przedpełski | Motor Klops | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Fricke | Motor Klops | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | KB -1 |
Trener | Motor Klops | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | PC -4; MUCH - 0 BP 2 |
Wyniki Gabbana
Motocyce : Galaktyczni Zdobywcy |
Zagrywki: Motocyce - 2.-PN, 4.-KB 3.-P; PC, PS, MKC, Rezerwa (Fajfer), GS (Pedersen), Muchomor | Galaktyczni Zdobywcy - PN - Holder, P - Janowski, KB - Lidsey. Zagrywki: Pijany Cieślak, Muchomor, Paulo Sousa, Typer Vaculik 10/11, Brudna Pała: Vaculik, Madsen, Doyle, Łaguta, Rezerwa: Kasprzak. |
Nicki Pedersen | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | L - 5; MCK - 5 ; |
Janusz Kołodziej | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | J - 6; PN - 3; |
Kacper Woryna | Motocyce | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | K - 0;; REZ. FAJFER |
Wiktor Lampart | Motocyce | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; |
Jarosław Hampel | Motocyce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Motocyce | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | PC - 0; PS - 4; MUCH 4; REZ. FAJFER |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | L - 0; P - 2; |
Chris Holder | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | J - 5; PN -2 ; |
Martin Vaculik | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | K - 4; TYP - 0; |
Jaimon Lidsey | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; |
Maksym Drabik | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | BP 4 PC - 4; PS -0 ; MUCH - 4 ; REZ - KASPRZAK |
Dupy z Mosiądza : Bankster Fletnowo |
Zagrywki: Dupy z Mosiądza - PN - Kubera; KB - Woffinden; P - Madsen; Zagrywki: Rezerwa: Pi. Pawlicki; MKC; muchomor; typer: Zmarzlik 11/12; pijany Cieślak; brudna pała: Vaculik, A. Łaguta, Madsen, Doyle | Bankster Fletnowo - Zmarzlik PN; Sajfutdinow P; Czugunow KB; Pijany Cieślak; MKC; GS - Czugunow,Lindgren; Rezerwa Jakobsen; Typer Zmarzlik 10/11 |
Leon Madsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | L - 3; P - 3; MCK - 3; |
Bartosz Smektała | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | J - 4; |
Dominik Kubera | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | K - 0; PN - 1; |
Tai Woffinden | Dupy z Mosiądza | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | KB - 2; |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | MUCH - 0 ; PC - 4; BP 4 |
| | | | | | | | | | |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | L - 0; PN - 2; MCK - 0; REZ - JAKOBSEN |
Fredrik Lindgren | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | J - 5; |
Emil Sajfutdinow | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | K - 4; P - 3; |
Patryk Dudek | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gleb Czugunow | Bankster Fletnowo | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB - 1; |
Trener | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC - 0; |
Wkręcone Śruby : Torbyd |
Zagrywki: Wkręcone Śruby - PN - Fricke, Kb - Michelsen, P - Bewley Zagrywki: MKC , Pijany Cieślak, Ryszard Kowalski - Wożniak, Taktyczna, GS Bewley, Rezerwa J. Holder | Torbyd - Rezerwa: Miskowiak;, Muchomor, Taktyczna, Gs: ciernia rezerwa: zengota.brudna pala: doyle; laguta madsen wozniak. Lambert Pn, kb - przedpelski, laguta przelozonyl |
Max Fricke | Wkręcone Śruby | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | L -0 ; PN - 2; MCK- 0; |
Daniel Bewley | Wkręcone Śruby | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | J - 1 ; P - 1; |
Andrzej Lebiediew | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | K - 0; |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RK - 0; |
Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | KB - 2; |
Trener | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | PC 0 ; TAKT -0 ; |
| | | | | | | | | | |
Robert Lambert | Torbyd | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | L - 3; PN - 2; |
Jason Doyle | Torbyd | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | J - 4; |
Artiom Łaguta | Torbyd | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | K - 4; P - 2; |
Mateusz Cierniak | Torbyd | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | GS |
Paweł Przedpełski | Torbyd | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | REZ. ZENGOTA; ; |
Trener | Torbyd | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | MUCH - 4; TAKT - 0 ; BP 2 |