7. runda (3, 5 czerwca)
piątek: Apator Toruń – Eltrox Włókniarz Częstochowa
piątek: Moje Bermudy Stal Gorzów – Arged Malesa Ostrów
niedziela: Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław
niedziela: ZOOleszcz GKM Grudziądz – Fogo Unia Leszno
Grupa dolce |
Concordia Bikers |
| 61 : |
99 |
|
Motor Klops |
Szybkie Śpiwory |
| 89 : |
92 |
|
Koślawe Melepety |
Wplątani w taśmę |
| 93 : |
72 |
|
Borowcy z Bora Bora |
Grupa gabbana |
Galaktyczni Zdobywcy |
| 77 : |
66 |
|
Torbyd |
Bankster Fletnowo |
| 76 : |
108 |
|
Wkręcone Śruby |
Motocyce |
| 85 : |
101 |
|
Dupy z Mosiądza |
Wyniki Dolce
Concordia Bikers : Motor Klops |
Zagrywki: Concordia Bikers - PN - 5, KB - 3, P - 2, MKC, Rez. Dudek, Rez. Giełda: Tarasienko, GS: Czugunow, PC, Brudna Pała: Doyle, Kołodziej, Sajfutdinov, Pedersen | Motor Klops - P-Janowski, PN-Woźniak, KB-Przedpełski; Awatar: Bewley; Rezerwa: Smektała; MKC; GS: Bewley; BP: Sajfutdinow, Doyle, Kołodziej,Fricke RG: Tarasienko |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | L - 4; MCK - 4; |
Kacper Woryna | Concordia Bikers | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | J - ;2 P - 2; |
Maksym Drabik | Concordia Bikers | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | K - 0; KB- ; DUDEK |
Gleb Czugunow | Concordia Bikers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederik Jakobsen | Concordia Bikers | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN - 0; TARAS |
Trener | Concordia Bikers | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC - 0; |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | L - 5; P - 3; MKC - 5; |
Dominik Kubera | Motor Klops | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | J - 6; BEWLEY; GS |
Szymon Woźniak | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | K -4; PN - 3; |
Paweł Przedpełski | Motor Klops | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; REZ. TARAS |
Max Fricke | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Trener | Motor Klops | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Szybkie Śpiwory : Koślawe Melepety |
Zagrywki: Szybkie Śpiwory - PN-Bewley, P-Łaguta, KB-Hampel, Rezerwa: Kowalski, Fajfer, MKC, Pijany Cieślak, Muchomor, Sousa, | Koślawe Melepety - 1 - P; 2 - KB; 3 - PN. ZAGRYWKI: REZ. ZENGI; REZ. LIDSEY; GS - CIERNIAK; MCK; PC; PS. |
Artiom Łaguta | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | L -1; P - 2; MCK - 1; |
Robert Lambert | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | J - 4; |
Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | K - 0; PN - 0; |
Jarosław Hampel | Szybkie Śpiwory | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | FAJFER |
Trener | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | PC - 4; MUCH - 0, PS - 4; |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | L - 4; P- 3; MCK - 4; |
Mateusz Cierniak | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | J -6; KB - 1; GS |
Leon Madsen | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | K - 4; PN - 3; |
Jason Doyle | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Anders Thomsen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PC - 0; PS - 0; |
Wplątani w taśmę : Borowcy z Bora Bora |
Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Holder, P: Lindgren, KB: Miśkowiak. Zagrywki: MKC, taktyczna, Cieślak, Sousa, Spartakus: Uncle Jack vs Dzik, Pała: Nicki, Doyle, Koldi, Emil | Borowcy z Bora Bora - kb 2, PN 1, P 3, MKC, Typer Vacul 10/11, Woffi 9/10, RG Tarasienko, PC, BP Nicki, Koldi, Doyle, Sajfutdinow, |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | L - 2; MCK- 2; |
Fredrik Lindgren | Wplątani w taśmę | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | J - 2; P - 3; |
Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | K - 4; |
Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; |
Jack Holder | Wplątani w taśmę | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | PN - 3; |
Trener | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | TAKT -2 ; PS - 4; PC - 4; SPART 3 |
| | | | | | | | | | |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | L - 3; PN - 3; MCK 3; TYP 3 |
Tai Woffinden | Borowcy z Bora Bora | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | J - 3; KB - 1; TYP - 3; |
Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | K - 0; P - 0; REZ. TARAS |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kasprzak | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | PC - 0; BP - 2; |
Wyniki Gabbana
Galaktyczni Zdobywcy : Torbyd |
Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - Pn- Janowski, P - Vaculik, Kb - Kasprzak. Zagrywki: MKC, Muchomor, PC, Rezerwa Gielda: Miedzinski, GS Miedzinski, GS Lidsey. | Torbyd - Łaguta- Pn. Lambert- KB. Doyle- P. MCK, REZERWA: Miskowiak, Pawełek, NCD - Laguta, Cierniak- Gs. Taktyczna |
Maciej Janowski | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | L - 5; PN - 3; MCK - 5; |
Maksym Drabik | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | J - 3; |
Martin Vaculik | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | K - 4; P - ;3 |
Jaimon Lidsey | Galaktyczni Zdobywcy | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | GS |
Krzysztof Kasprzak | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | MUCH - 4; PC - 0; |
| | | | | | | | | | |
Jason Doyle | Torbyd | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | L - 0; P - 2; MCK - 0; |
Robert Lambert | Torbyd | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | J - 4; KB - 1; |
Artiom Łaguta | Torbyd | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | K - 0; PN - 0; NCD - 0; |
Grzegorz Zengota | Torbyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Cierniak | Torbyd | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | GS - ; |
Trener | Torbyd | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | TAKT - 4; |
Bankster Fletnowo : Wkręcone Śruby |
Zagrywki: Bankster Fletnowo - PN - Zmarzlik, P- Lindgren, KB - Dudek, GW - Czugunow, Rezerwa Jakobsen, Pijany Cieślak, MKC, Paulo Sousa, Taktyczna | Wkręcone Śruby - PN - Michelsen, Kb - J. Holder, P - BEWLEY, Zagrywki: MKC , Pijany Cieślak, Paulo Sousa, Taktyczna, Rezerwa Lebedew, Rezerwa Milik |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | L - 4; PN - 3; MCK - 4; |
Fredrik Lindgren | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | J - 2; P - 3; |
Emil Sajfutdinow | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | K - 0; |
Patryk Dudek | Bankster Fletnowo | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; |
Gleb Czugunow | Bankster Fletnowo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GS - 0; |
Trener | Bankster Fletnowo | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | PC - 0; PS - ; TAKT - 2; |
| | | | | | | | | | |
Daniel Bewley | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | L - 2; P - 3; MKC - 2; |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | J - 6; |
Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | K - 4; PN - 3; |
Jack Holder | Wkręcone Śruby | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KB - 0; |
Max Fricke | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | PC - 4; PS - 4; TAKT - 1; |
Motocyce : Dupy z Mosiądza |
Zagrywki: Motocyce - PN: Hampel, KB: Kowalski, P: Woryna; Zagrywki: GS (Kowalski), Rezerwa (Fajfer), Spartakus (Woryna vs. Smektała), BP (Sajfutdinov, Doyle, Kołodziej, Fricke), MCK, Typer Woryna (6/7) | Dupy z Mosiądza - P - Thomsen; KB - Woffinden; PN - Madsen; Zagrywki: Rezerwa: Smektała; rez.giełda: Wadim Tarasienko; MKC; Awatar: Bewley za Kubera; Paulo Sousa; pijany Cieślak; |
Janusz Kołodziej | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | L - 2; MKC - 2; |
Jarosław Hampel | Motocyce | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | J -- 6; PN - 0; |
Nicki Pedersen | Motocyce | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | K - 0; FAJFER |
Kacper Woryna | Motocyce | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | P - 2; |
Bartłomiej Kowalski | Motocyce | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | KB - 1; GS - ; |
Trener | Motocyce | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | SPART - 4; TYP - 0; |
| | | | | | | | | | |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | L - 2; P - 3; |
Dominik Kubera | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | J - 6; BEWLEY |
Leon Madsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | K - 4; PN - 3; |
Piotr Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tai Woffinden | Dupy z Mosiądza | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | KB -1 ; |
Trener | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | PC - 4; PS - 4; |