9. runda (17, 19 czerwca)
piątek: Motor Lublin – Arged Malesa Ostrów
piątek: Apator Toruń – Fogo Unia Leszno
niedziela: ZOOleszcz GKM Grudziądz – Eltrox Włókniarz Częstochowa
niedziela: Moje Bermudy Stal Gorzów – Betard Sparta Wrocław
Grupa dolce |
Concordia Bikers |
| 75 : |
63 |
|
Szybkie Śpiwory |
Wplątani w taśmę |
| 82 : |
55 |
|
Motor Klops |
Borowcy z Bora Bora |
| 51 : |
108 |
|
Koślawe Melepety |
Grupa gabbana |
Galaktyczni Zdobywcy |
| 78 : |
80 |
|
Bankster Fletnowo |
Motocyce |
| 98 : |
52 |
|
Torbyd |
Dupy z Mosiądza |
| 87 : |
85 |
|
Wkręcone Śruby |
Wyniki Dolce
Concordia Bikers : Szybkie Śpiwory |
Zagrywki: Concordia Bikers - PN - 3, KB - 4, P - 5, MKC, PC, Muchomor, Rez. Jakobsen, Rez. Giełda: Tarasienko, RK: Czugunov | Szybkie Śpiwory - PN-Bewley, P-Łaguta, KB-Fajfer, Rezerwa: Hampel, Kowalski, MKC, Pijany Cieślak, Typer: Bewley - 11/12, Laguta - 10/11 |
Bartosz Zmarzlik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lider 2 MKC 2 |
Maksym Drabik | Concordia Bikers | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 |
Kacper Woryna | Concordia Bikers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Kapitan 4 PN 3 |
Gleb Czugunow | Concordia Bikers | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RK KB 1 |
Patryk Dudek | Concordia Bikers | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | P 1 |
Trener | Concordia Bikers | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PC 0 Muchomor 0 |
| | | | | | | | | | |
Daniel Bewley | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider PN 0 MKC 0 Typer 0 |
Oskar Fajfer | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Joker 6 KB 3 |
Artiom Łaguta | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Kapitan P 0Typer 0 Rez Hampel |
Piotr Pawlicki | Szybkie Śpiwory | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rez Kowalski |
Robert Lambert | Szybkie Śpiwory | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Szybkie Śpiwory | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | PC 0 |
Wplątani w taśmę : Motor Klops |
Zagrywki: Wplątani w taśmę - PN: Freddie, KB: Misiek, Prz: Jack Holder. Zagrywki: rez. Lebiediew, MKC, taktyczna, Cieślak, Sousa, Pała: Fricke, Doyle, Koldi, Emil. | Motor Klops - Pn- Janowski; P-Woźniak;KB- Bewley(Kubera), Awatar: Bewley za Kubere; GS-Bewley; Rez. Przedpełski; MKC; Taktyczna; Muchomor |
Janusz Kołodziej | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Lider 0 MKC 0 |
Emil Sajfutdinow | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | Joker 5 |
Fredrik Lindgren | Wplątani w taśmę | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | PN 3 Kapitan 4 |
Jakub Miśkowiak | Wplątani w taśmę | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | KB 1 |
Jack Holder | Wplątani w taśmę | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | P 3 |
Trener | Wplątani w taśmę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | PS 0 Taktyczna 3 BP 0 |
| | | | | | | | | | |
Maciej Janowski | Motor Klops | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider PN 0 MKC 0 |
Dominik Kubera | Motor Klops | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Awatar Joker 5 GS |
Szymon Woźniak | Motor Klops | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kapitan P 3 |
Bartosz Smektała | Motor Klops | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max Fricke | Motor Klops | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rez Przedpełski |
Trener | Motor Klops | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Taktyczna 1Muchomor 0 |
Borowcy z Bora Bora : Koślawe Melepety |
Zagrywki: Borowcy z Bora Bora - PN-3; P-1; KB-2; RG Tarasienko, Pijany Cieślak; MKC; Taktyczna, Muchomor, Typer Vacul 10-11 | Koślawe Melepety - 1 - PN; 3 - P; 5 - KB; ZAGRYWKI: GS - CIERNIAK; REZ. - LIDSEY; PC; PS; MUCHOMOR; MCK. |
Nicki Pedersen | Borowcy z Bora Bora | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lider 0 P 2 |
Tai Woffinden | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joker 2 Kb 1 |
Martin Vaculik | Borowcy z Bora Bora | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | PN 3 Typer 0 Kapitan 0 |
Wiktor Lampart | Borowcy z Bora Bora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kasprzak | Borowcy z Bora Bora | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Borowcy z Bora Bora | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taktyczna 0, Muhcomor 0PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Leon Madsen | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | Lider 3 MKC 3 PN 3 |
Anders Thomsen | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 |
Mikkel Michelsen | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Kapitan 0 P 2 |
Jason Doyle | Koślawe Melepety | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Rez Lidsey |
Mateusz Cierniak | Koślawe Melepety | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | KB 2 |
Trener | Koślawe Melepety | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | Muchomor 4 PS 4 PC 4 |
Wyniki Gabbana
Galaktyczni Zdobywcy : Bankster Fletnowo |
Zagrywki: Galaktyczni Zdobywcy - Pn -Janowski, P - Vaculik, KB - Lidsey. Zagrywki :MKC, Typer Janowski 9/10, PC, Muchomor, Rezerwa Gielda Tarasienko, GS Tarasienko. | Bankster Fletnowo - PN - Zmarzlik, P- Sajfudinow, KB - Lindgren, Rezerwa Jakobsen, Pijany Cieślak, MKC, Paulo Sousa, Taktyczna, Rezerwa giełda: Damian Ratajczak |
Maciej Janowski | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lider Typer 0 PN -0 MKC 0 Rez Tarasienka |
Maksym Drabik | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker 6 |
Martin Vaculik | Galaktyczni Zdobywcy | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Kapitan0 P 3 |
Krzysztof Kasprzak | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaimon Lidsey | Galaktyczni Zdobywcy | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
Trener | Galaktyczni Zdobywcy | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | PC 0 Muchomor 4 |
| | | | | | | | | | |
Bartosz Zmarzlik | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Lider 2PN 0 MKC 2 |
Fredrik Lindgren | Bankster Fletnowo | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | Joker 4 KB 3 |
Emil Sajfutdinow | Bankster Fletnowo | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | Kapitan 4 P2 |
Gleb Czugunow | Bankster Fletnowo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rez Ratajczak |
Patryk Dudek | Bankster Fletnowo | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trener | Bankster Fletnowo | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | PS 0 Taktyczna 3 PC |
Motocyce : Torbyd |
Zagrywki: Motocyce - PN: Woryna, KB: Fajfer P: Hampel; Zagrywki: GS (Kowalski) Rezerwa (Pedersen, Lampart), Pijany Cieślak, Spartakus Woryna vs. Przedpełski, MKC | Torbyd - Pn- Laguta, P- DOYLE. Kb- Lambert. Rezerwa.: Pawełek, CIERNIAK. Awatar: Zengota- Hampel. NCD- LAGUTA, TAKTYCZNA, MUCHOMOR |
Janusz Kołodziej | Motocyce | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rez Pedersn Lider MKC 0 |
Bartłomiej Kowalski | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Joker |
Kacper Woryna | Motocyce | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | PN 3 Kapitan 4 |
Jarosław Hampel | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | P 0 |
Oskar Fajfer | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | KB 3 |
Trener | Motocyce | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | Spartacus 3 PC 4 |
| | | | | | | | | | |
Artiom Łaguta | Torbyd | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lider 0 NCD 0 |
Robert Lambert | Torbyd | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Joker 5 KB 0 |
Jason Doyle | Torbyd | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Kapitan 0 P 2 |
Jakub Miśkowiak | Torbyd | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zengota | Torbyd | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Awatar 0 Rez Pawełek |
Trener | Torbyd | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Taktyczna 2 Muchomor 0 |
Dupy z Mosiądza : Wkręcone Śruby |
Zagrywki: Dupy z Mosiądza - P - Madsen; KB - Woffinden; PN - Thomsen; Zagrywki: Rezerwa: Smektała; Paulo Sousa; MKC; Awatar: M. Cierniak za Kubera; GW: M. Cierniak; pijany Cieślak; | Wkręcone Śruby - PN - Woźniak, Kb - J. Holder, P - Bewley, Zagrywki: MKC , Pijany Cieślak, Paulo Sousa, GS Bewley, Rezerwa Lebedew, Rezerwa Milik |
Anders Thomsen | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | Lider 5 MKC 4 PN 3 |
Tai Woffinden | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | KB 1 Joker 2 |
Leon Madsen | Dupy z Mosiądza | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | P 2 Kapitan 4 |
Piotr Pawlicki | Dupy z Mosiądza | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rez Smektała |
Dominik Kubera | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Awatar |
Trener | Dupy z Mosiądza | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | PS 4 PC 0 |
| | | | | | | | | | |
Mikkel Michelsen | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | Lider 2MKC2 |
Daniel Bewley | Wkręcone Śruby | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | P 3 GS 6 Joker 5 |
Szymon Woźniak | Wkręcone Śruby | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN 0 Kapitan 0 |
Jack Holder | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | KB 0 |
Max Fricke | Wkręcone Śruby | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Trener | Wkręcone Śruby | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | PC 4 PS 0 |